SCOTT SCALE RC EXPERT TUNGSTEN GREY/CARBON, vel. M
Kód: SCO4275718546008Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Scale RC HMF Carbon, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, advanced shock & standing damping system, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Zdvih | Front: 110 mm |
| Vidlice | Fox 32 Rhythm Grip, 3P, Kabolt 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj, Lockout |
| Ovládací systém | SCOTT RideLoc Technology, suspension & dropper remote, 3 suspension modes |
| Přehazovačka | Shimano XT Di2 RD-M8250 12-speed, Wireless Electronic Shift System |
| Řazení | Shimano Deore Di2 SW-M6250 |
| Kliky | Shimano XT FC-M8200, 34T |
| Vodítko řetězu | SCOTT custom |
| BB-Set | Shimano BB-MT500 PF |
| Řetěz | Shimano CN-M8100 |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Brzdy | Shimano Deore BR-M6220 4-Piston |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL700, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Gripy | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Řidítka | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Představec | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Sedlovka | Syncros dropper post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Sedlovka | Syncros Celista Cut Out, Cr-Mo Rails |
| Hlavové složení | Syncros - Acros angle adjust & cable routing HS system, stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Sada kol | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, Micro Spline |
| Přední plášť | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Extra | Shimano Di2 powerpack |
| Hmotnost v kg (cca) | 10.8 Tubless |
| Hmotnost v lb (cca) | 23.81 Tubless |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Scale RC HMF Carbon frame
- Fox Rhythm suspension, 110mm
- Shimano XT Di2 12 speed drivetrain
- Shimano Deore disc brakes
- Syncros Silverton AL2 wheelset
- Maxxis Aspen foldable tires
- Syncros dropper post, Syncros components
Technologie
Konstrukce monokok
Monokoková konstrukce nového Scalu RC umožňuje vyrábět hlavní část kola - přední rámový trojúhelník - s pomocí jen jediné formy. Díky odborným znalostem v oblasti karbonu je nový Scale tvořen jen 3 samostatnými kusy lisovanými společně. To se přímo promítá do vyšší úrovně efektivity, zásluhou menšího počtu spojů, a tedy nižší hmotnosti, při zachování vynikající tuhosti - a na to se u závodních kol s pevným rámem vždy zaměřujeme. Monokoková konstrukce rámu, uvažovaného jako jeden systém, umožňuje odolávat silám jako celek.
Servisní vstup
Servisním vstupem s krytem na spodní rámové trubce se lze snadno dostat dovnitř rámu bez nutnosti demontáže středového složení. Údržba rámu je s ohledem na vedení kabeláže jednoduchá.
Polymerové vložky
U nového Scalu RC jsme se snažili snížit počet kovových vložek, kde to jen šlo. Místo nich zakomponovali lehčí, polymerové verze. Na rámech HMX-SL se jedná o vložky na košík. Tyto se dají zcela zakrýt pomocí přizpůsobivých zacvakávacích ucpávek, které jsou zarovnány s povrchem rámu a přispívají k celkově čistému designu. Možnost přizpůsobit si ucpávky a úchyty podle svého, dává jezdci maximální flexibilitu. Navíc se dají v případě závady závitu jednoduše vyměnit, což zabraňuje vzniku potencionálně slabých míst. Ucpávky nebo vložky si lze nejen nastavit flexibilně podle potřeby, bez nářadí, ale zároveň přispávají k celkově čistému designu.
Dutá konstrukce patky
Vyspělá dutá konstrukce patky umožňuje integrovat upnutí osy z vnitřní strany patky rámu a hlava osy tak zůstává v jedné rovině s povrchem rámu. Tak mohla vzniknout co nejlehčí konstrukce a zároveň je zachován čistý design. Zatímco se zásluhou nové konstrukce patky podařilo přímo snížit hmotnost o 7,5 g, optimalizovaný design upřednostňuje užší konstrukci zadního trojúhelníku, díky čemuž se následně podařilo v této oblasti rámu (HMX-SL) snížit hmotnost o 20 g.
Design
Design nového Scalu byl nekompromisně podřízen naší snaze o dokonalost a čistou efektivitu, přičemž se přísně řídil zásadou, že „forma následuje funkci“. Při hledání nejlepší, zato co nejjednodušší konstrukce, jsme se zaměřili na to zásadní a podstatu kola jsme přizpůsobovali tak, abychom stvořili zcela nový druh XC kola. Výsledkem je jasný, čistý design, který zbrusu novému Scalu dává nezaměnitelný charakter a agresivní vzhled - s hrdostí předvádí své vlastnosti.
Nastavitelný hlavový úhel
U nového Scalu RC si můžete také změnit hlavový úhel o 0,6 stupňů - volnější nebo ostřejší, aniž byste museli zkracovat kabeláž nebo odvzdušňovat brzdy. Musíte jen odmontovat řídítka, otočit misky hlavového složení o 180 stupňů a znovu namontovat.
Geometrie rámu
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | 67.9 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | 95.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.2 mm | 626.0 mm | 656.5 mm | ||||||||||||||
| D | standover height | 752.0 mm | 781.0 mm | 800.0 mm | 835.1 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | -62.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | 313.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base | 1,105.4 mm | 1,131.1 mm | 1,158.0 mm | 1,189.4 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle | 75.4 ° | 75.4 ° | 75.3 ° | 75.3 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach | 418.5 mm | 442.3 mm | 463.6 mm | 491.2 mm | ||||||||||||||
| M | stack | 600.3 mm | 604.9 mm | 618.9 mm | 628.1 mm | ||||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | 105.0 mm | ||||||||||||||
| P | Fork length | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | 506.0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximum Seatpost Insertion | 160.0 mm | 210.0 mm | 250.0 mm | 300.0 mm | ||||||||||||||
| R | Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | ||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 7616185489795 |
| Modelový rok: | 2027 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
