TREK PROCALIBER 9.6 Blue Carbon Smoke vel.M/L
Kód: 35622Detailní popis produktu
Technická specifikace:
Rám | Karbon OCLV pro horská kola, IsoSpeed, kónická hlavová trubka, Knock Block, vnitřní vedení lanek, vyvážené uchycení brzdy Post Mount, Boost148. |
Vidlice | RockShox Recon Gold RL, pružina DebonAir, tlumení Motion Control, zamykání na řidítkách, kónický sloupek, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 100 mm. |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 110mm |
Ráfky | Bontrager Kovee Comp, dvoustěnný, možnost použití bezdušových plášťů, 28 děr, šířka 23 mm, ventilek Presta. |
Přední náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, Boost110, 15mm pevná osa. |
Zadní náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, 6 šroubů, ořech Freehub Shimano MicroSpline, Boost148, 12mm pevná osa |
Plášť | Bontrager XR2 Team Issue, umožňující použití bezdušových plášťů, bočnice Inner Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,20 palce |
Páska do ráfku | Bontrager TLR |
Maximální velikost pláště | 29x2.40" |
Řazení | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
Přehazovačka | Shimano XT M8100, dlouhé ramínko, převodník max. 51 zubů. |
Kliky | Shimano MT611, ocelový převodník 30 zubů, slitinový unášeč, Boost, délka 170/175 mm podle velikosti rámu |
Středové složení | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
Kazeta | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 rychlostí |
Řetěz | Shimano Deore M6100 |
Maximální rozměry převodníku | 36T (min. 30 zubů) |
Sedlo | Bontrager Arvada, duté chromoly ližiny, šířka 138 mm. |
Sedlovka | Bontrager Comp, slitina 6061, 31,6mm, offset 8 mm, délka 330/400mm podle velikosti rámu |
Řídítka | Bontrager Comp, slitina, 31,8 mm, prohnutí 5/15mm, šířka 720/750 mm podle velikosti rámu. U velikosti XXL je průměr řidítek 35 mm. |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonová objímka Lock-On |
Představec | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stupňů, délka 60/70/80/90 mm podle velikosti rámu. U velikosti XXL je průměr představce 35 mm. |
Brzdy | Hydraulické kotoučové brzdy Shimano, páčka MT4100, třmen MT410 |
Kotouče | Shimano RT56, 6 děr, 160/180 mm |
Hmotnost | M - 25.07 lbs / 11.37 kg (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu) |
Geometrie:
Velikost rámu | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 | 23.0 |
Označení velikosti | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Rozměr kola | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Sedlová trubka | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 51.0 | 54.5 |
B — Úhel sedlové trubky | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
Skutečný úhel sedlové trubky | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
C — Délka hlavové trubky | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
D — Úhel hlavy | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° |
E — Horní rámová trubka | 57.0 | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 65.9 | 68.3 |
F — Výška středového složení | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
H — Délka řetězové vzpěry | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
I — Offset | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
K — Rozvor kola | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 | 116.8 | 119.4 |
L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 | 81.4 | 84.1 |
M — Dosah rámu | 39.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 48.0 | 50.0 |
N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 61.4 | 62.3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.