SUPERIOR XR 9.5 GRA MATTE TROOPER GREEN / GREY, vel. 560mm (L)
Kód: SUP801.2026.28132Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Celková váha | 9.10 kg |
|---|---|
| Nosnost (kolo a jezdec) | 120 Kg |
| Vidlice | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Středové složení | SRAM DUB ROAD WIDE, PressFit, shell 41x86,5 mm |
| Hlavové složení | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Přední osa | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| Zadní osa | 12*142 THRU AXLE UDH |
| Řazení vlevo | SRAM RIVAL AXS, electronic shifter |
| Řazení | SRAM RIVAL AXS, electronic shifter |
| Zadní měnič | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 speed |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | 175 |
| Kazeta | SRAM RIVAL XPLR XG-1391, 13-speed, 10-46T |
| Řetěz | SRAM RIVAL, Flattop 12s/13s, 120 Link |
| Přední brzda | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu | SRAM Paceline, 160mm |
| Zadní brzda | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu | SRAM Paceline, 140mm |
| Zapletené kolo vpředu | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, XDR, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Plášť vzadu | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Představec | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Levý grip | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka | ONE Aero Carbon |
| Podsedlová objímka | Frame Integrated Clamp |
| Zadní světlo | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Délka řetězových vzpěr (mm) | 415 |
| Propad středové osy (mm) | 73 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 552 |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 611 |
| Stack (mm) | 620 |
| Reach (mm) | 414 |
| Úhel sedlové trubky (°) | 72 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°) | 72,5 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 72 |
| Délka zadní stavby (mm) | 415 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 200 |
| Délka vidlice (mm) | 389 |
| Předsazení vidlice (mm) | 45 |
| Rozvor kol (mm) | 1048 |
| Materiál rámu | Karbon |
| Délka představce (mm) | 100 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm) | 430 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 400/15mm |
| Rám | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
