SUPERIOR XR 9.3 GRA GLOSS DUST / DUST, vel. 580mm (XL)
Kód: SUP801.2026.28139Detailní popis produktu
Specifikace
| Celková váha | 9.75 kg |
|---|---|
| Nosnost (kolo a jezdec) | 120 Kg |
| Vidlice | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| Středové složení | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Hlavové složení | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Přední osa | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| Zadní osa | 12*142 THRU AXLE UDH |
| Řazení | SHIMANO GRX RX610, 12-speed |
| Zadní měnič | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | 175 |
| Kazeta | SHIMANO SLX CS-M7101, 12-speed, 10-45T |
| Řetěz | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Přední brzda | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
| Zadní brzda | SHIMANO GRX RX610, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
| Přední náboj | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vpředu | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| Ráfek vzadu | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Plášť vzadu | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Dráty | SAPIM Race, Stainless Black |
| Niple | SAPIM, Brass |
| Představec | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Levý grip | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka | ONE Aero Carbon |
| Podsedlová objímka | Frame Integrated Clamp |
| Zadní světlo | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Délka řetězových vzpěr (mm) | 415 |
| Propad středové osy (mm) | 73 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 552 |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 611 |
| Stack (mm) | 620 |
| Reach (mm) | 414 |
| Úhel sedlové trubky (°) | 72 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°) | 72,5 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 72 |
| Délka zadní stavby (mm) | 415 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 200 |
| Délka vidlice (mm) | 389 |
| Předsazení vidlice (mm) | 45 |
| Rozvor kol (mm) | 1048 |
| Materiál rámu | Karbon |
| Délka představce (mm) | 100 |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm) | 430 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 400/15mm |
| Rám | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
