SUPERIOR RR 9.8 MATTE CARBON / BLACK, vel. 580mm (XL)
Kód: SUP801.2025.28123Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Celková váha | 7.50 kg |
|---|---|
| Nosnost (kolo a jezdec) | 120 Kg |
| Rám | BF-FB-08, Carbon RR Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BSA 68, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible. |
| Vidlice | RR Mid Modulus Carbon Fork, Rake 45mm |
| Středové složení | SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
| Hlavové složení | ACROS AIX-525S, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS, Stainless Bearings |
| Přední osa | ONE, TA12x115, M12xP1.0x15L, Black |
| Zadní osa | 12*142 THRU AXLE - 165mm |
| Řazení vlevo | SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 2-speed |
| Řazení | SHIMANO ULTEGRA R8170, Di2, 12-speed |
| Přesmykač | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, Down Swing, Brazed-On Type |
| Zadní měnič | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150, Shadow Design |
| Kliky s převodníkem (převodníky) | 172.5, 52-36T |
| Kazeta | SHIMANO ULTEGRA CS-R8101, 12-speed, 11-34T |
| Řetěz | SHIMANO XT CN-M8100 |
| Přední brzda | SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vpředu | SHIMANO RT-CL800, 160mm |
| Zadní brzda | SHIMANO ULTEGRA R8170, hydraulic disc brake |
| Brzdový kotouč vzadu | SHIMANO RT-CL800, 140mm |
| Zapletené kolo vpředu | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| Zapletené kolo vzadu | DT Swiss ERC 1600 SPLINE®, Carbon, CL, 12x142mm, SH11, Tubeless Ready |
| Plášť vpředu | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 28-622, ADDIX Race |
| Plášť vzadu | Schwalbe Pro One Evo, V-Guard, TL-Easy, 28-622, ADDIX Race |
| Řídítka | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Levý grip | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo | Fizi:k Vento Argo R5, Alloy |
| Sedlovka | ONE Carbon, Offset 13mm |
| Podsedlová objímka | Frame Integrated Clamp |
| Průměr kol (") | 700 |
| Propad středové osy (mm) | 70 |
| Délka sedlové trubky (mm) | 533 |
| Efektivní délka horní trubky (mm) | 576 |
| Stack (mm) | 584 |
| Reach (mm) | 397 |
| Úhel sedlové trubky (°) | 73 |
| Úhel sedlové trubky skutečný (°) | 73 |
| Úhel hlavové trubky (°) | 73 |
| Délka zadní stavby (mm) | 410 |
| Délka hlavové trubky (mm) | 180 |
| Délka vidlice (mm) | 370 |
| Předsazení vidlice (mm) | 45 |
| Průměr sedlové trubky (mm) | 27,2 |
| Materiál rámu | Karbon |
| Šířka řídítek / zvýšení (mm) | 420/100 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 400 |
| Rozvor kol (mm) | 1005 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
