SCOTT SCALE RC 600 BLACK 1
Kód: SCO4251990001222Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
|---|---|
| Vidlice | RST F1RST 26" 100-9 Air Vyladěno pro děti, 80mm zdvih |
| Přehazovačka | Microshift ADVENT Active Motion RD+ se spojkou (clutch) 9 rychlostí |
| Řazení | Microshift ADVENT Quick trigger, gumová podložka, objímka 9 rychlostí |
| Kliky | Prowheel, 140 mm, 30T Alloy, PVC chránič převodníku |
| BB-Set | Feimin, BB73, cartridge, square taper |
| Řetěz | KMC X9 |
| Kazeta | Microshift ADVENT H-Series 11-42T, 9 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano SM-RT56, 6 bolt, 160 mm |
| Řidítka | Dětská řídítka LEADTEC Kids riser bar alloy DB, objímka 31,8 mm, 580 mm, BS 9° Dětské gripy SYNCROS Kids D19, Lock-on |
| Představec | LEADTEC, 40mm, -/+7° 31,8mm objímka |
| Sedlovka | Alloy / 31,6 mm / 350 mm |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Feimin SCT Syncros HS OE Pressfit, ZS56-62mm |
| Přední náboj | Formula, seal bearing, 6 bolt, 24H, 5x100mm |
| Zadní náboj | Formula, seal bearing, 24H, 5x135mm |
| Výplet | 15G UCP / black |
| Ráfky | Alexrims MD19, Disc |
| Přední plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed 67EPI, 26x2.35", folding |
| Zadní plášť | Schwalbe Rocket Ron Evolution, ADDIX Speed 67EPI, 26x2.35", folding |
| Pedály | Dětské pedály FPD NW-450 |
| Hmotnost v kg (cca) | 10,9 |
| Hmotnost v lb (cca) | 24.03 |
| Max. systémová hmotnost | 70 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 10,9 kg
- Microshift ADVENT 9 rychlostí, lehké řazení, snadno dosažitelné dětskýma rukama
- Všestranné horské kolo
- Pro děti, které rády jezdí rychle
- Odpružená vidlice vyladěná pro děti, zdvih 80 mm
- Lehké univerzální trailové pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Geometrie rámu
| 26" | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 67.0 ° | |||||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | |||||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 515.0 mm | |||||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 682.0 mm | |||||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -53.0 mm | |||||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 293.0 mm | |||||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,041.8 mm | |||||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 330.0 mm | |||||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | |||||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | |||||||||||||||||
| L | reach / reach | 367.2 mm | |||||||||||||||||
| M | stack / stack | 551.6 mm | |||||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 50.0 mm | |||||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 26" |
|---|---|
| EAN: | 7616185298496 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | černá |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 9 |
| Velikost kol: | 26" |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 9 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | kids |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| velikost jízdního kola: | one size |
| Velikost rámu: | one size |
| Zdvih vidlice: | 80 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
