SCOTT PLASMA RC ULTIMATE CHROME SILVER, vel. M
Kód: SCO4253467958008Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Plasma 6 HMX TRI Geometry, Plasma HMX seatpost, Replaceable Derailleur Hanger |
|---|---|
| Vidlice | Plasma 6 HMX 1 1/4"- 1 1/2" Carbon Flatmount Disc |
| Přehazovačka | SRAM RED AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Přesmykač | SRAM RED AXS Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM eTap AXS Wireless Blips |
| Kliky | SRAM RED AXS Power Meter 50/37 T |
| BB-Set | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Řetěz | SRAM RED |
| Kazeta | SRAM RED XG 1290 E1 10-33 |
| Brzdové páky | SRAM S-900 Aero HRD |
| Brzdy | SRAM S900 HRD flat mount |
| Rotor | SRAM PACELINE X rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston iC TRI, 400mm, Syncros E1 Carbon extension |
| Sedlovka | Syncros Plasma 6 HMX with Ritchey WCS clamp adjustable head |
| Sedlovka | Syncros Belcarra 1.0 TRI |
| Hlavové složení | Syncros Integrated 1 1/4"- 1 1/2" drop-in headset |
| Sada kol | Syncros Capital SL Aero 80mm, Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Přední plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C Schwalbe Aerothan Tube |
| Zadní plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C Schwalbe Aerothan Tube |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.3 |
| Hmotnost v lb (cca) | 20.50 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Plasma 6 HMX
- Karbonová vidlice Plasma 6 HMX
- Sada SRAM RED AXS Disc, 24 rychlostí
- Sada kol Syncros Capital SL Aero 80 mm
- Pláště Schwalbe PRO ONE Aero TL
- Karbonové komponenty Syncros
Technologie
Integrace úložného prostoru
Z hlediska úložného prostoru byla již Plasma 5 byla o krok napřed před konkurencí. Plasma 6 ale dosahuje ještě vyšší úrovně. Umožňuje začlenit náhradní díly a občerstvení do designu rámu. Nový hydratační systém umožňuje zůstat v aero pozici během pití a příjmu potravy a navíc je možné jej během jízdy snadno doplnit. Více informací zjistíte na: https://www.scott-sports.com/plasma-6
Pozice spodní rámové trubky
Nejaerodynamičtější pozice spodní rámové trubky by byla hned za předním pláštěm, ale sebemenší pohyb předního kola by okamžitě vyvolal silný aerodynamický vír a významně zvýšil odpor vzduchu. Rozsáhlým testováním jsme zjistili, že druhá nejrychlejší pozice je, když mezi předním pláštěm a spodní trubkou vznikne výrazná mezera. V tom případě je to ta nejrychlejší poloha v reálných podmínkách. Více informací naleznete zde: https://www.scott-sports.com/plasma-6
Nastavitelnost zadního kola
Čím blíž k sedlové trubce je plášť, tím je pozice aerodynamičtější. Oproti přednímu kolu je zadní vždy zarovnáno se sedlovou trubkou. Aby měl každý jezdec možnost jezdit v nejaerodynamičtější pozici, bez ohledu na výběr kol nebo plášťů, nabízíme 6 různých montážních možností uchycení kola. Více informací zjistíte zde: https://www.scott-sports.com/plasma-6
Geometrie rámu
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 71.5 mm | 71.5 mm | 87.0 mm | 108.0 mm | 124.0 mm | |||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 106.5 mm | 106.5 mm | 122.0 mm | 143.0 mm | 159.0 mm | |||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 509.3 mm | 529.3 mm | 555.8 mm | 582.9 mm | 609.5 mm | |||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 746.0 mm | 746.0 mm | 795.8 mm | 815.8 mm | 831.1 mm | |||||||||||||
| E | BB offset / exccentrage axe de pédalier | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | -75.0 mm | |||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | 261.0 mm | |||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 962.0 mm | 982.0 mm | 1,011.7 mm | 1,043.0 mm | 1,072.8 mm | |||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 493.0 mm | 493.0 mm | 542.4 mm | 562.3 mm | 577.5 mm | |||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 503.0 mm | 503.0 mm | 552.4 mm | 572.3 mm | 587.5 mm | |||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | 75.2 ° | |||||||||||||
| K | chainstay / longueur bases | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||||
| L | reach / reach | 372.5 mm | 392.5 mm | 417.5 mm | 442.5 mm | 467.5 mm | |||||||||||||
| M | stack / stack | 520.0 mm | 520.0 mm | 535.0 mm | 555.0 mm | 570.0 mm | |||||||||||||
| K | chainstay MIN / longueur bases MIN | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | 403.0 mm | |||||||||||||
| K | chainstay MAX / longueur bases MAX | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | 413.0 mm | |||||||||||||
| YL | Pads stack LOW / Pads stack BAS | 540.0 mm | 540.0 mm | 555.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||||
| YH | Pads stack HIGH / Pads stack HAUT | 660.0 mm | 660.0 mm | 675.0 mm | 695.0 mm | 710.0 mm | |||||||||||||
| X H/S | Pads reach SHORT / Pads reach COURT | 362.2 mm | 382.2 mm | 407.2 mm | 432.2 mm | 457.2 mm | |||||||||||||
| X L/L | Pads reach LONG / Pads reach LONG | 500.0 mm | 520.0 mm | 545.0 mm | 570.0 mm | 595.0 mm | |||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 7616185376309 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | stříbrná |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
