SCOTT METRIX 10 CARBON BLACK, vel. M
Kód: SCO4256893020008Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Metrix Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, fender ready |
|---|---|
| Vidlice | Metrix HMF Disc,1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM APEX XPLR, 12 Speed |
| Řazení | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kliky | SRAM APEX DUB Wide, 42T |
| BB-Set | SRAM DUB PF Road Wide |
| Řetěz | SRAM APEX |
| Kazeta | SRAM PG 1231 XPLR, 12 Speed 10-44T |
| Brzdové páky | TRP HD-EU818s, Clean cockpit |
| Brzdy | TRP HD-EU818s, flatmount |
| Rotor | TRP rotor CL 160/F and 160/R |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros Creston UC iC sport 2.0, Rise Bar Alloy combo |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1112 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Alex Race 25 Disc, 28 Front, 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Comp, 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Comp, 700x40C |
| Pedály | Syncros urban flat |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Metrix Disc
- Karbonová vidlice Metrix
- Sada SRAM APEX 1x12 rychlostí
- Ráfky Alex Race 24 Disc
- Pláště Schwalbe G-One Comp 40 mm
Geometrie rámu
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 7616185382829 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | černá |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
