SCOTT CONTESSA SCALE 940, vel. L
Kód: SCO286374008Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Vidlice | RockShox Judy Silver TK Solo Air 46mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj. Lockout / 100mm travel |
Ovládací systém | SCOTT RideLoc Remote |
Přehazovačka | SRAM NX Eagle 12 Speed |
Řazení | SRAM SX Eagle Trigger |
Kliky | SRAM SX Eagle DUB Boost 30T |
BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm |
Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
Kazeta | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Brzdy | Shimano MT200 Disc |
Rotor | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Řidítka | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 700mm |
Představec | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Sedlovka | Syncros / 31.6x400mm |
Sedlovka | Syncros Savona 2.5 (V-Concept) Channel |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Přední náboj | Formula CL-51 |
Zadní náboj | Formula CL-2241 / Boost QR 5x141mm |
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Ráfky | Syncros / 32H |
Přední plášť | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Zadní plášť | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Pedály | Femin FP873ZU |
Hmotnost v kg (cca) | 13.20 (without Pedals & with tubes) |
Hmotnost v lb (cca) | 29.10 (without Pedals & with tubes) |
Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Rám Scale Boost QR, hliník 6061
- Vidlice RockShox Judy, zdvih 100mm
- RideLoc, 2 režimy
- SRAM NX-SX, 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Ráfky Syncros
- Pláště Maxxis Rekon Race
Geometrie rámu
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | |||||||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | |||||||||||||||
D | standover height | 748.0 mm | 776.0 mm | 805.0 mm | |||||||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | |||||||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||||
G | wheel base | 1,092.1 mm | 1,118.0 mm | 1,138.2 mm | |||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | |||||||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||||
K | chainstay | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | |||||||||||||||
L | reach | 396.8 mm | 421.8 mm | 437.7 mm | |||||||||||||||
M | stack | 605.3 mm | 605.3 mm | 619.4 mm | |||||||||||||||
N | stem length |

", "generatedWithTemplate": "templates/v3/bike-detail_scott.html", "geometryHtmlTable": "
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | |||||||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | |||||||||||||||
D | standover height | 748.0 mm | 776.0 mm | 805.0 mm | |||||||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | |||||||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||||
G | wheel base | 1,092.1 mm | 1,118.0 mm | 1,138.2 mm | |||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | |||||||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||||
K | chainstay | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | |||||||||||||||
L | reach | 396.8 mm | 421.8 mm | 437.7 mm | |||||||||||||||
M | stack | 605.3 mm | 605.3 mm | 619.4 mm | |||||||||||||||
N | stem length |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.