SCOTT CONTESSA SCALE 940, vel. L
Kód: SCO290299010Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Syncros Cable Integration System / Tapered Headtube BB92 / QR 5x141mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Vidlice | RockShox Judy Silver TK Solo Air 46mm offset / Tapered Steerer / Reb. Adj. Lockout / 100mm travel |
| Ovládací systém | RockShox PopLoc Remote |
| Přehazovačka | SRAM NX Eagle 12 Speed |
| Řazení | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kliky | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 30T |
| BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
| Kazeta | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Brzdy | Shimano MT200 DiscBrake |
| Rotor | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 700mm Syncros Performance XC grips |
| Představec | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| Sedlovka | Syncros / 31.6x400mm |
| Sedlovka | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
| Hlavové složení | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System OD 50/62mm / ID 42/56mm |
| Přední náboj | Formula CL-51 |
| Zadní náboj | Formula CL-2241 / QR 5x141mm |
| Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
| Ráfky | Syncros X-27 / 32H / 27mm |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race / 2.4" / 60TPI |
| Pedály | Femin FP873ZU |
| Hmotnost v kg (cca) | 13.5 (with tubes / wo Pedals) |
| Hmotnost v lb (cca) | 29.76 (with tubes / wo Pedals) |
| Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Rám Scale QR hliník 6061
- Vidlice RockShox Judy, zdvih 100mm
- RockShox PopLoc Remote
- SRAM NX-SX, 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Maxxis Rekon Race
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" |
|---|---|
| EAN: | 7615523511426 |
| Modelový rok: | 2025 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 12 |
| Velikost kol: | 27,5" |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 12 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | mtb |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| velikost jízdního kola: | L |
| Velikost rámu: | L |
| Zdvih vidlice: | 100 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
