SCOTT ASPECT 920 CU, vel. M
Kód: SCO296580008Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Aspect 900 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
|---|---|
| Vidlice | Suntour XCR32-RL-R Air / Alloy Steerer Remote Lockout / Reb. Adj. 100mm travel |
| Ovládací systém | Suntour Remote lockout |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000-SGS Shadow Type / 11 Speed |
| Řazení | Shimano CUES SL-U6000-11 / 2 way release |
| Kliky | Shimano CUES FC-U6000-1 32T |
| BB-Set | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x92mm |
| Řetěz | KMC X11 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400-11 / 11-50T |
| Brzdy | Shimano MT200 / Hydr. Disc Brakes |
| Rotor | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Comfort Lock-on Grip |
| Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Sedlovka | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
| Sedlovka | Syncros 3.0 |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / Reduce 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Přední náboj | Formula CL51 |
| Zadní náboj | Formula CL2241 / 141QR |
| Výplet | 14 G / stainless / black |
| Ráfky | Syncros X-20 Disc 32H / black |
| Přední plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
| Zadní plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
| Pedály | VP VP-536 |
| Hmotnost v kg (cca) | 13.9 (with tubes / wo Pedals) |
| Hmotnost v lb (cca) | 30.64 (with tubes / wo Pedals) |
| Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Aspect 900
- Vidlice Suntour XCR32-Air-RL-R, zdvih 100 mm
- Suntour Remote Lockout
- Shimano CUES 11 rychlostí
- Brzdy Shimano
- Kenda Booster
Geometrie rámu
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 135.0 mm | 150.0 mm | ||||||||||||
| C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | 635.0 mm | 655.0 mm | ||||||||||||
| D | standover height | 743.0 mm | 771.0 mm | 783.0 mm | 821.0 mm | 857.0 mm | 891.0 mm | ||||||||||||
| E | BB offset | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||
| F | BB height | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||
| G | wheel base | 1,102.0 mm | 1,090.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | 1,144.0 mm | 1,164.0 mm | ||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 309.0 mm | 349.0 mm | 394.0 mm | 434.0 mm | 484.0 mm | 534.0 mm | ||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | ||||||||||||
| J | seat angle | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||
| K | chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||
| L | reach | 388.0 mm | 406.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | 447.0 mm | 463.0 mm | ||||||||||||
| M | stack | 580.0 mm | 603.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | 636.0 mm | 649.0 mm | ||||||||||||
| N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" |
|---|---|
| EAN: | 7615523813988 |
| Modelový rok: | 2024 |
| Velikost rámu: | M |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
