SCOTT ADDICT 40 AGATE GREY, vel. XS
Kód: SCO4253578510004Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Addict HMF Carbon, ride geometry, replaceable UDH derailleur hanger, internal cable routing, integrated storage |
|---|---|
| Vidlice | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2 mm eccentric carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed, Electronic Shift System |
| Přesmykač | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System |
| Řazení | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Kliky | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50-34T |
| BB-Set | Shimano BB-RS500-PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Kazeta | Shimano CS-R7100, 11-34 |
| Brzdy | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Brzdový kotouč vpředu | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Brzdový kotouč vzadu | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Gripy | Syncros RC Bartape |
| Řidítka | Syncros HB-R100-AL |
| Představec | Syncros ST-R310-AL |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Hlavové složení | Acros AIF-1317 |
| Sada kol | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front, 28 Rear, Syncros Axle |
| Přední plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Zadní plášť | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Extra | Syncros handlebar tool, Shimano Built in DN300 |
| Hmotnost v kg (cca) | 8.7 |
| Hmotnost v lb (cca) | 19.18 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám Addict HMF
- Shimano 105 Di2 24 Speed drivetrain
- Karbonová vidlice Addict HMF
- Syncros RP2.0 Disc wheelset
- Sada Shimano 105 Di2 Disc, 24 rychlostí
- Syncros Carbon, Alloy components
- Sada kol Syncros RP 2.0 Disc
Technologie
Průchodnost pneumatiky rámem
Díky velkorysému prostoru na pláště šířky 38 mm se Addict dostává do nového terénu. Tento přidaný prostor zvyšuje pohodlí, přilnavost a všestrannost, takže je připraven na jakékoli dobrodružství bez ohledu na stav cesty.
Komfort
Addict je navržen na celodenní pohodlí. Přepracovali jsme sedlovou trubku a vylepšili profily trubek, čímž jsme dosáhli o 25 % většího průhybu než u závodního modelu Addict RC.
Geometrie
Uvolněná geometrie zvyšuje pohodlí při každé jízdě. Model Addict má vyšší stack a nižší reach, díky čemuž se na kole přirozeně sedí. Jízda s 0mm distančními podložkami na modelu Addict odpovídá jízdě s 35mm distančními podložkami na modelu Addict RC, což zajišťuje vzpřímenější a příjemnější polohu.
Technologie karbonu HMX-HMF
Addict je k dispozici ve dvou osvědčených karbonových provedeních. Karbonová varianta HMF představuje dokonalou rovnováhu mezi nízkou hmotností, tuhostí a pohodlím rámu, zatímco varianta HMX posouvá výkon na vyšší úroveň. Při použití vysokomodulových karbonových vláken můžeme odstranit materiál bez snížení pevnosti. To vede ke vzniku ještě lehčího rámu, který si ale zachovává všechny předpokládané jízdní vlastnosti.
Geometrie rámu
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 71.3 ° | 71.8 ° | 72.0 ° | 72.2 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 104.0 mm | 115.0 mm | 139.0 mm | 161.0 mm | 182.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 511.0 mm | 521.0 mm | 536.0 mm | 551.0 mm | 566.0 mm | 582.0 mm | 597.0 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 742.0 mm | 758.0 mm | 780.0 mm | 801.0 mm | 821.0 mm | 840.0 mm | 865.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / exccentrage axe de pédalier | -74.0 mm | -74.0 mm | -73.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | -72.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 275.0 mm | 275.0 mm | 276.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | 277.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 984.0 mm | 991.0 mm | 1,000.0 mm | 1,009.0 mm | 1,016.0 mm | 1,022.0 mm | 1,036.0 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 425.0 mm | 445.0 mm | 465.0 mm | 485.0 mm | 505.0 mm | 525.0 mm | 555.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 435.0 mm | 455.0 mm | 475.0 mm | 495.0 mm | 515.0 mm | 535.0 mm | 565.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur bases | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | 418.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 372.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 386.0 mm | 389.0 mm | 394.0 mm | 402.0 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 522.0 mm | 534.0 mm | 557.0 mm | 578.0 mm | 599.0 mm | 619.0 mm | 638.0 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 70.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | |||||||||
| O | handlebar width / largeur du guidon | 360.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm | 420.0 mm | |||||||||
| P | cockpit reach / reach du cockpit | 514.0 mm | 531.0 mm | 535.0 mm | 558.0 mm | 562.0 mm | 577.0 mm | 585.0 mm | |||||||||
| Q | cockpit min. stack / hauteur minimale du cockpit | 577.0 mm | 591.0 mm | 613.0 mm | 638.0 mm | 658.0 mm | 680.0 mm | 699.0 mm | |||||||||
| R | crank arm length / longueur de manivelle | 165.0 mm | 165.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175.0 mm | |||||||||
| S | fork offset / déport fourche | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | 47.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 7618032003598 |
| Modelový rok: | 2027 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
