AUTHOR SPIRIT BRONZOVÁ-MATNÁ/ČERNÁ/ORANŽOVÁ, vel. 21"
Kód: UA42967104Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Velikost | 29" – 17", 19", 21" |
|---|---|
| Rám | hydroformní hliník 29" |
| Přední vidlice | RST Aerial 29 TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| Převodník | SHIMANO Cues 6000-2, 36-22 zubů, 170/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT501, BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Cues 6020 |
| Řazení | SHIMANO Cues 6000 (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-39 zubů (10) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7"/6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29 TRC, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, 29" x 2.25" |
| Pláště | VITTORIA Barzo, skládací, 29" x 2.25" |
| Pedály | AUTHOR hliník |
| Řidítka | AUTHOR Flatbar hliník, rise 0 mm, 700/720 mm |
| Představec | AUTHOR hliník |
| Sedlovka | AUTHOR hliník (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Navigator |
| Počet rychlostí | 20 |
| Omotávky | AUTHOR Pro Lock |
Geometrie rámu
| VELIKOST | 29"/17" | 29"/19" | 29"/21" |
|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 168 | 178 | 188 |
| MAX. POSTAVA [cm] | 179 | 189 | 202 |
| S/T C-T [mm] | 432 | 483 | 535 |
| S/T C-C [mm] | |||
| S/T T/T H [mm] | 600 | 625 | 645 |
| T/T A [mm] | |||
| H/T [mm] | 100 | 115 | 130 |
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1135 | 1161 | 1183 |
| S/T ANG. [°] | 74 | 74 | 74 |
| H/T ANG. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 510 | 510 | 510 |
| B/B DROP [mm] | 65 | 65 | 65 |
| B/B WIDTH [mm] | 73 | 73 | 73 |
| REACH [mm] | 423 | 444 | 460 |
| STACK [mm] | 616 | 630 | 644 |
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 |
| ŘÍDÍTKA [mm] | |||
| PŘEDSTAVEC [mm] | |||
| KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" |
|---|---|
| EAN: | 8590816090408 |
| Modelový rok: | 2026 |
| velikost jízdního kola: | 21" |
| Velikost rámu: | 21" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
