AUTHOR SONIC 27,5 ŠEDÁ/ČERNÁ/ORANŽOVÁ, vel. 16"
Kód: UA42955001Související produkty
Detailní popis produktu
Univerzální sportovní model pro juniora nebo drobnější ženu? Nízká hmotnost a kvalitní osazení za rozumnou cenu? Kolo, které se neztratí ani na závodní trati? To všechno je Author Sonic 27,5, který je určen pro mladé jezdce nebo i ženy o výšce 140–170 cm. Disponuje odlehčeným duralovým rámem ve 2 velikostech, tvarovaným pomocí hydroformingu (s vnitřním vedením hadiček a bovdenů). Samozřejmostí je lehká vzduchová vidlice RST, která se dá nastavit na jakoukoliv hmotnost jezdce. Nechybí kotoučové hydraulické brzdy a jednopřevodníkový systém řazení Shimano Cues s 10 rychlostmi vzadu. Kromě nízké hmotnosti přispívají k lehkosti jízdy i větší kola o průměru 27,5“ osazená skládacími kevlarovými plášti CST s jemným vzorkem. Ať už sháníte závodní stroj či jen lehké rychlé kolo, tento silný univerzální stroj splní Vaše požadavky.
Specifikace
| Velikost | 14", 16" |
|---|---|
| Rám | triple butted hydroformní dural 6061 27.5" |
| Přední vidlice | RST Aerial 27.5 TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
| Převodník | PROWHEEL, 32 zubů, 160 / 165 mm kliky |
| Středové složení | PROWHEEL, BB unit |
| Měnič | SHIMANO Cues 6000 |
| Řazení | SHIMANO Cues 6000 (10) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-48 (10) |
| Řetěz | KMC XGlide |
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M276, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M276 WS |
| Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 27.5, 32 děr |
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
| Pláště | CST B-Trail, skládací, 27.5" × 2.25" |
| Pláště | CST B-Trail, skládací, 27.5" × 2.25" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | AUTHOR Flat Top bar, 9°, 620 / 640 mm |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Champion / 14", AUTHOR Navigator / 16" |
| Počet rychlostí | 10 |
| Hmotnost | 12,8 kg / 14" |
| Omotávky | AUTHOR pryž |
Geometrie rámu
| VELIKOST | 14" | 16" |
|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 |
| MAX. POSTAVA [cm] | 158 | 173 |
| S/T C-T [mm] | 356 | 406 |
| S/T C-C [mm] | ||
| S/T T/T H [mm] | 550 | 575 |
| T/T A [mm] | 544 | 557 |
| H/T [mm] | 110 | 115 |
| C/S [mm] | 420 | 420 |
| W/B [mm] | 1052 | 1067 |
| S/T ANG. [°] | 74 | 73.5 |
| H/T ANG. [°] | 69 | 69.5 |
| F/L [mm] | 475 | 475 |
| B/B DROP [mm] | 45 | 45 |
| B/B WIDTH [mm] | 73 | 73 |
| REACH [mm] | 385 | 403 |
| STACK [mm] | 575 | 582 |
| F/R [mm] | 43 | 43 |
| ŘÍDÍTKA [mm] | ||
| PŘEDSTAVEC [mm] | ||
| KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 27,5" |
|---|---|
| EAN: | 8590816087552 |
| Modelový rok: | 2025 |
| Velikost rámu: | 16" |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
