AUTHOR SOLUTION 29 ORANŽOVÁ/ČERNÁ, vel. 19"
Kód: UA42945303Související produkty
Detailní popis produktu
Jeden ze základních modelů 29“ horských kol v nabídce značky Author. To je Solution 29, navržený s ohledem na co nejlepší cenu a zároveň solidní výbavu. Duralový rám se může pochlubit vnitřním vedením řadicích bovdenů, odlehčenými patkami s přípravou na montáž integrovaného stojánku a závitovými otvory na nosič a blatníky. Odpružená vidlice RST disponuje mechanickým zamykáním a nastavitelnou tuhostí pružiny. Řazení je opět v režii spolehlivé sady Shimano Alivio s tradičním počtem rychlostí 3 × 9. Zastavení mají na starost velice účinné hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Jak je u značky dobrým zvykem, ostatní komponenty jsou vlastní produkce Authoru. Nadstandardním komponentem v této třídě jsou určitě značkové pláště Vittoria. Ideální model pro začínající nenáročné zákazníky, kteří si mohou vybrat z 3 různých velikostí a dvou barevných variant.
Specifikace
| Velikost | 17", 19", 21" | 
|---|---|
| Rám | dural 6061 29" | 
| Přední vidlice | RST Blaze 29 ML, uzamykatelná (100 mm) | 
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" | 
| Převodník | SHIMANO MT101, 40-30-22 zubů, 170 / 175 mm kliky | 
| Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené | 
| Přesmykač | SHIMANO Altus (34.9) | 
| Měnič | SHIMANO Alivio | 
| Řazení | SHIMANO Alivio (27) | 
| Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) | 
| Řetěz | KMC Z9 | 
| Náboje | QUANDO Disc, 32 děr | 
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) | 
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 | 
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr | 
| Paprsky | ocel černé | 
| Pláště | VITTORIA Barzo 29" × 2.10" | 
| Pláště | VITTORIA Barzo 29" × 2.10" | 
| Pedály | plast | 
| Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 700 mm | 
| Gripy | AUTHOR pryž | 
| Představec | AUTHOR dural | 
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) | 
| Objímka | AUTHOR (34.9) | 
| Sedlo | AUTHOR Courier | 
| Počet rychlostí | 27 | 
| Hmotnost | 14,9 kg / 19" | 
Geometrie rámu
 
        | VELIKOST | 17" | 19" | 21" | 
|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 168 | 178 | 188 | 
| MAX. POSTAVA [cm] | 179 | 189 | 202 | 
| S/T C-T [mm] | 432 | 483 | 535 | 
| S/T C-C [mm] | |||
| S/T T/T H [mm] | 600 | 620 | 640 | 
| T/T A [mm] | 581 | 596 | 614 | 
| H/T [mm] | 115 | 130 | 140 | 
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 
| W/B [mm] | 1125 | 1147 | 1167 | 
| S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 | 
| H/T ANG. [°] | 69 | 69 | 69 | 
| F/L [mm] | 510 | 510 | 510 | 
| B/B DROP [mm] | 63 | 63 | 63 | 
| B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 
| REACH [mm] | 407 | 423 | 440 | 
| STACK [mm] | 632 | 646 | 655 | 
| F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 
| ŘÍDÍTKA [mm] | |||
| PŘEDSTAVEC [mm] | |||
| KLIKY [mm] | 
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" | 
|---|---|
| EAN: | 8590816082106 | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

 
                                                                                                                                                                                    