AUTHOR CODEX ASL ŠEDÁ/ZLATÁ/ČERNÁ, vel. 19"
Kód: UA42960103Související produkty
Detailní popis produktu
Nejvyšší model dámského sportovního krosového kola. To je Author Codex ASL. Disponuje 3× zeslabovaným rámem z hliníkové slitiny s pohodlnou, sportovně turistickou dámskou ASL geometrií. Nechybí samozřejmě vzduchová, dálkově uzamykatelná, odpružená vidlice RST. Univerzální systém řazení Shimano Cues 2 × 11 s velkým rozsahem je zárukou toho, že nebudou nikdy chybět potřebné převody. Hydraulické kotoučové brzdy Tektro jsou v této kategorii již standardem, který nabídne 100% účinnost za všech okolností. Měkké gelové dámské sedlo a ergonomické gripy garantují maximální pohodlí. Kolo lze samozřejmě osadit všemi myslitelnými doplňky jako je nosič, blatníky, stojánek a košíky na láhev. Je to ideální volba pro náročnější jezdkyně, které najedou hodně kilometrů po silnici i lehčím terénem. Těm nabídne hlavně skvěle navržený rám kombinující pohodlí a sportovního ducha.
Specifikace
| Velikost | 15", 17", 19" | 
|---|---|
| Rám | triple butted dural 6061 29" (ASL) | 
| Přední vidlice | RST Vogue Air TRL, vzduchová, dálkově uzamykatelná (80 mm) | 
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" | 
| Převodník | SHIMANO Cues 4000, 40-26 zubů, 170 / 175 mm kliky | 
| Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit | 
| Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (31.8) | 
| Měnič | SHIMANO Cues 6000 | 
| Řazení | SHIMANO Cues 6000 (22) | 
| Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-11, 11-45 (11) | 
| Řetěz | KMC XGlide | 
| Náboje | AUTHOR Xenon, 32 děr | 
| Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) | 
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 | 
| Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr | 
| Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master, skládací, 29" × 1.75" | 
| Pláště | AUTHOR Speed Master, skládací, 29" × 1.75" | 
| Pedály | AUTHOR Non Slip dural | 
| Řidítka | AUTHOR dural, 15 mm, 660 / 680 mm | 
| Představec | AUTHOR dural | 
| Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) | 
| Objímka | AUTHOR (31.8) | 
| Sedlo | AUTHOR Fenix | 
| Počet rychlostí | 22 | 
| Omotávky | AUTHOR Microtech ErgoGrip | 
Geometrie rámu
 
        | VELIKOST | 15" | 17" | 19" | 
|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 145 | 155 | 170 | 
| MAX. POSTAVA [cm] | 158 | 172 | 185 | 
| S/T C-T [mm] | 381 | 432 | 483 | 
| S/T C-C [mm] | |||
| S/T T/T H [mm] | 550 | 570 | 590 | 
| T/T A [mm] | 536 | 549 | 566 | 
| H/T [mm] | 110 | 120 | 130 | 
| C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 
| W/B [mm] | 1057 | 1077 | 1098 | 
| S/T ANG. [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 
| H/T ANG. [°] | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 
| F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 
| B/B DROP [mm] | 60 | 60 | 60 | 
| B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 
| REACH [mm] | 370 | 386 | 404 | 
| STACK [mm] | 609 | 619 | 628 | 
| F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 
| ŘÍDÍTKA [mm] | |||
| PŘEDSTAVEC [mm] | |||
| KLIKY [mm] | 
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská | 
|---|---|
| EAN: | 8590816088177 | 
| Modelový rok: | 2025 | 
| Velikost rámu: | 19" | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

