AUTHOR AURA XR7 ZELENOZLATÁ-MATNÁ/ČERNÁ, vel. 58
Kód: UA42972606Související produkty
Detailní popis produktu
Univerzální gravel pro každou jízdu.
Pro jezdce, kteří chtějí výkon, jednoduchost a široké možnosti využití.
AUTHOR Aura XR7 je moderní gravel bike postavený na jednoduchosti, spolehlivosti a univerzálnosti. Díky jednopřevodníku a promyšlené konstrukci nabízí plynulou jízdu bez zbytečných komplikací – ideální pro sportovní vyjížďky, šotolinové cesty i dobrodružné výpravy.
Základem kola je odlehčený hliníkový rám s trojitě zeslabovanými trubkami a plně integrovaným vedením kabeláže včetně hlavového složení, který kombinuje tuhost, odolnost a čistý moderní design. Stabilní geometrie zajišťuje jistotu na silnici i mimo ni.
Komfort a variabilitu přináší celokarbonová ultralehká vidlice se 6 závitovými body, která pomáhá tlumit vibrace a zároveň umožňuje montáž nosičů nebo brašen pro delší výpravy.
Pohon SHIMANO GRX v konfiguraci 1 x 12 rychlostí s převodníkem o 42 zubech nabízí ideální kombinaci jednoduchosti a širokého rozsahu převodů. Řazení je přesné, rychlé a intuitivní, což oceníte při sportovní jízdě i na dlouhých trasách.
Zapletená kola MAVIC Allroad Disc CL UST 700c poskytují pevnost, nízkou hmotnost a spolehlivost v náročném terénu. Pláště PANARACER Gravel King X1 TLC 700 x 40c zajišťují výbornou trakci, komfort a jistotu na šotolině i asfaltu.
Technické parametry pro moderní gravel
- Odlehčený hliníkový rám s trojitě zeslabovanými trubkami a plně integrovaným vedením kabeláže
- Celokarbonová vidlice se 6 závitovými body – komfort a připravenost na bikepacking
- Pohon SHIMANO GRX, 1 x 12 rychlostí – jednoduché a efektivní řazení
- Kotoučové hydraulické brzdy SHIMANO GRX RX410 – spolehlivý brzdný výkon
- Zapletená kola MAVIC Allroad Disc CL UST 700c – pevnost a nízká hmotnost
- Pláště PANARACER Gravel King X1 TLC 700 x 40c – jistota a komfort na každém povrchu
Specifikace
| Velikost | 50, 52, 54, 56, 58 cm |
|---|---|
| Rám | 3x zeslabovaný hliník, max. šíře pláště 45 mm |
| Přední vidlice | AUTHOR karbonová, 1.5" tapered |
| Hlavové složení | FSA No. 69 / 56 / SRS / Center 1,5" |
| Převodník | SHIMANO GRX 820-1, 42 zubů, 172,5/175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-R60, BB unit |
| Měnič | SHIMANO GRX 822 |
| Řazení | SHIMANO GRX 610 (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7100-12, 10-45 zubů (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | MAVIC Allroad CL 700, zapletená kola, 24 děr, 12 x 100 mm přední pevná osa, 12 x 142 mm zadní pevná osa |
| Brzdy | SHIMANO GRX 410, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX 610 |
| Ráfky | MAVIC Allroad CL 700 zapletená kola, 24 děr |
| Paprsky | MAVIC |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 40c |
| Pláště | PANARACER Gravel King X1, skládací, 700 x 40c |
| Řidítka | RITCHEY Road ErgoMax Comp, 420/440/460 mm |
| Představec | RITCHEY Comp 4-Axis |
| Sedlovka | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| Objímka | AUTHOR (31.8) |
| Sedlo | PROLOGO Scratch M5 Space AGX T2.0 |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHOR microfiber / gel |
Geometrie rámu
| VELIKOST | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
| MAX. POSTAVA [cm] | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
| S/T C-T [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| S/T C-C [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| S/T T/T H [mm] | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
| T/T A [mm] | |||||
| H/T [mm] | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
| C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| W/B [mm] | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
| S/T ANG. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| H/T ANG. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
| F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| B/B DROP [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
| B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| REACH [mm] | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
| STACK [mm] | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |
| F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ŘÍDÍTKA [mm] | |||||
| PŘEDSTAVEC [mm] | |||||
| KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| EAN: | 8590816091962 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | zlatá |
| velikost jízdního kola: | 58 |
| Velikost rámu: | 58 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
