SCOTT SUB CROSS 20 SLOPE CUMULUS WHITE, vel. L
Kód: SCO4253828087010Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Sub Cross Alloy 6061, Custom butted tubing, internal Routing, Sub Cross Men/Lady geometry |
|---|---|
| Vidlice | SR Suntour NEX, 63mm travel |
| Přehazovačka | Shimano CUES RD-U6000-SGS Shadow Type, 11 Speed |
| Řazení | Shimano CUES SL-U6000-11, 2 way release |
| Kliky | Prowheel C10Y-NW Steel 36T |
| BB-Set | Feimin FP.B908N BB73, square taper |
| Řetěz | Shimano CN-LG500 |
| Kazeta | Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Brzdy | Tektro HDM275 Hydr. Disc Brakes |
| Rotor | Tektro, 6 bolt, F&R 160mm |
| Řidítka | HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise Syncros Comfort lock on Grip |
| Představec | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
| Sedlovka | HL SP C212 31.6mm, 350mm, Black |
| Sedlovka | Syncros Capilano Sport |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit, 1 1/8" OD 50mm, ID 44mm |
| Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
| Zadní náboj | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Výplet | 14 G, stainless, black |
| Ráfky | Alexrims X-20 Disc 32H, black |
| Přední plášť | Kenda Booster, 700x45C, 30 TPI |
| Zadní plášť | Kenda Booster, 700x45C, 30 TPI |
| Hmotnost v kg (cca) | 13.63 without pedals |
| Hmotnost v lb (cca) | 30.05 without pedals |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Sub Cross
- Vidlice SR Suntour, zdvih 63 mm
- Sada Shimano CUES, 11 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Tektro
- Pláště Kenda Booster
Geometrie rámu
| S | M | L | XL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 115.0 mm | 130.0 mm | 155.0 mm | 180.0 mm | ||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 550.0 mm | 565.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | ||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 679.5 mm | 684.1 mm | 695.8 mm | 702.6 mm | ||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | ||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,067.0 mm | 1,078.0 mm | 1,083.0 mm | 1,099.0 mm | ||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 420.0 mm | 460.0 mm | 500.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | ||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | ||||||||||||||
| L | reach / reach | 374.0 mm | 379.0 mm | 375.9 mm | 383.5 mm | ||||||||||||||
| M | stack / stack | ||||||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||||
| 0 | trail | ||||||||||||||||||

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| EAN: | 7616185386155 |
| Modelový rok: | 2026 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
