SCOTT SUB CROSS 10 GRANITE BLACK, vel. XL
Kód: SCO4253796922012Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Sub Cross Alloy 6061, Custom butted tubing, internal Routing, Sub Cross Men/Lady geometry |
---|---|
Vidlice | SR Suntour NEX HLO, Hyd. Lockout, 63mm travel |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
Kliky | Shimano FC-MT510-1 52mm CL, 34T |
BB-Set | Shimano BB-MT501, BSA68 |
Řetěz | Shimano CN-M6100 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 T |
Brzdy | Shimano MT200, Hydr. Disc Brakes |
Rotor | Shimano SM-RT10 CL, F&R 160mm |
Řidítka | HL MTB-AL-312BT, 720mm, black, 12mm rise Syncros Comfort lock on Grip |
Představec | HL TDS-C342-8FOV, 10°, 31.8, Black |
Sedlovka | HL SP C212 31.6mm, 350mm, Black |
Sedlovka | Syncros Capilano Sport |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit, 1 1/8" OD 50mm, ID 44mm |
Přední náboj | Formula CL51 |
Zadní náboj | Shimano FH-QC500-MS |
Výplet | 14 G, stainless, black |
Ráfky | Alexrims X-20 Disc 32H, black |
Přední plášť | Kenda Booster, 700x45C, 30 TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster, 700x45C, 30 TPI |
Hmotnost v kg (cca) | 13.42 without pedals |
Hmotnost v lb (cca) | 29.59 without pedals |
Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Sub Cross
- Vidlice SR Suntour, zdvih 63 mm
- Shimano Deore, 12 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Shimano
- Pláště Kenda Booster
Geometrie rámu
S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | |||||||||||||
B | head tube length / hauteur tube de direction | 105.0 mm | 125.0 mm | 145.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm | |||||||||||||
C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 567.0 mm | 577.0 mm | 592.0 mm | 608.0 mm | 620.0 mm | |||||||||||||
D | standover height / hauteur entre-jambes | 767.0 mm | 793.0 mm | 817.0 mm | 847.0 mm | 876.0 mm | |||||||||||||
E | BB offset / deport axe de pédalier | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | |||||||||||||
F | BB height / hauteur axe de pédalier | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | |||||||||||||
G | wheel base / entraxe roues | 1,078.0 mm | 1,084.0 mm | 1,097.0 mm | 1,110.0 mm | 1,123.0 mm | |||||||||||||
H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 450.0 mm | 480.0 mm | 510.0 mm | 550.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||||
J | seat angle / angle tube de selle | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | 72.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay / longueur des bases | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | |||||||||||||
L | reach / reach | 388.3 mm | 386.8 mm | 393.5 mm | 399.8 mm | 405.6 mm | |||||||||||||
M | stack / stack | ||||||||||||||||||
N | stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | |||||||||||||
0 | trail |

Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
EAN: | 7616185386025 |
Modelový rok: | 2026 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.