SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 10 TAUPE BEIGE, vel. L
Kód: SCO4256358348010Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Vidlice | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX822 GS 12 Speed |
| Řazení | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX610-1 40 |
| BB-Set | Shimano BB-RS500 PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 |
| Kazeta | Shimano CS-M7100-12 10-45 |
| Brzdy | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Rotor | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Představec | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1133 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team Microspline CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Alex Race X25 Disc 28 Front, 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Hmotnost v kg (cca) | 10.7 |
| Hmotnost v lb (cca) | 23.59 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Speedster Gravel
- Karbonová vidlice Speedster Gravel
- Sada Shimano GRX RX822/610, 12 rychlostí
- Sada kol Alex Race X25 Disc
- Pláště Schwalbe G-ONE RX
Geometrie rámu
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 98.0 mm | 108.0 mm | 128.0 mm | 148.0 mm | 168.0 mm | 188.0 mm | 208.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 512.6 mm | 524.1 mm | 538.6 mm | 561.1 mm | 577.6 mm | 587.5 mm | 600.4 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / exccentrage axe de pédalier | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur bases | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 372.3 mm | 376.3 mm | 380.3 mm | 385.4 mm | 390.4 mm | 394.4 mm | 401.4 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 523.7 mm | 533.1 mm | 551.9 mm | 574.8 mm | 593.7 mm | 612.6 mm | 631.5 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| EAN: | 7616185385332 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
