SCOTT SPEEDSTER 40
Kód: SCO280644022Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Speedster / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Integrated Headtube, int. cable routing |
---|---|
Vidlice | Speedster Alloy 1 1/8" Alloy steerer |
Přehazovačka | Shimano Claris RD-R2000-GS 16 Speed |
Presmykač | Shimano Claris FD-R2000 |
Řazení | Shimano Claris ST-R2000 Dual control 16 Speed |
Kliky | Shimano Claris FC-RS200 50x34 T |
Středové složení | Shimano BB-UN26 |
Řetěz | KMC X8 |
Kazeta | Shimano CS-HG50 8 Speed 11-32 T |
Brzdy | Tektro BR-315 Catridge Pads 39-51mm |
Řidítka | Syncros Creston 2.0 Compact 31.8mm |
Představec | JD ST123A Alloy 1 1/8" / four Bolt 31.8mm |
Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Sedlo | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Hlavové složení | Integrated Steel Cup |
Přední náboj | Formula Comp 24 H |
Zadní náboj | Formula Comp 28 H |
Výplet | SHA-DAR Black 2mm |
Ráfky | Syncros Race 24 24 Front / 28 Rear |
Front Tire | Schwalbe Lugano 700x28C |
Rear Tire | Schwalbe Lugano 700x28C |
Hmotnost v kg cca | 10.45 |
Max. System Weight | 120 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Speedster Alloy Frame
- Shimano Claris 16 Speed
- Syncros Race 24 Rims
- Schwalbe Lugano Tires
Geometrie rámu
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
B | head tube length | 111.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 201.0 mm | 221.0 mm | |||||||||||
C | top tube horizontal | 505.0 mm | 515.0 mm | 530.0 mm | 545.0 mm | 560.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||
D | standover height | 725.3 mm | 741.1 mm | 767.5 mm | 787.5 mm | 807.5 mm | 827.1 mm | 851.4 mm | |||||||||||
E | BB offset | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | -67.0 mm | |||||||||||
F | BB height | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | 282.0 mm | |||||||||||
G | wheel base | 973.1 mm | 979.4 mm | 981.2 mm | 986.8 mm | 991.6 mm | 999.0 mm | 1,012.7 mm | |||||||||||
H | BB center to toptube center | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | |||||||||||
I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||||
J | seat angle | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||||
K | chainstay | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | 415.0 mm | |||||||||||
L | reach | 366.6 mm | 373.5 mm | 377.3 mm | 381.2 mm | 384.6 mm | 389.0 mm | 397.0 mm | |||||||||||
M | stack | 516.7 mm | 527.9 mm | 550.5 mm | 571.3 mm | 592.3 mm | 612.5 mm | 613.6 mm | |||||||||||
N | stem length |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Modelový rok: | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.