SCOTT SPARK 970 BLUE vel.L
Kód: SCO290132010Související produkty
Detailní popis produktu
Technická specifikace
| RÁM | Spark Alloy SL 6011 Integrovaná technologie odpružení, Flex Pivot / Nastavitelný úhel hlavy, Syncros Systém pro integraci kabelů, BB92 / Rozhraní UDH / 12x148 mm s 55 mm řetězem |
|---|---|
| ZDVIH TLUMIČ | 120mm |
| TLUMIČ | X-Fusion NUDE 5 RLX, 3-mode adjust via Scott TwinLoc 2 (Lockout, Traction Control, Descend), rebound adjust, trunnion mount, 165mm x 45mm |
| VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Solo Air spring, 2-mode adjust via Scott TwinLoc 2, rebound adjust, 42mm offset |
| ZDVIH VIDLICE | 130mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System,+-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| ŘIDÍTKA | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back, sweep 8° / 760mm, Syncros Pro lock-on grips |
| PŘEDSTAVEC | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0°, rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8”rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8” |
| GRIPY | Syncros Pro, lock-on |
| BRZDY | Shimano MT201 Disc, Shimano SM-RT10 CL / F&R 180mm |
| BRZDOVÉ PÁKY | Shimano MT201 Disc, Shimano SM-RT10 CL / F&R 180mm |
| ŘAZENÍ | SRAM SX Eagle Trigger |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM NX Eagle, 12 rychlostí |
| PŘEVODNÍK | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| ŘETĚZ | SRAM CN SX Eagle |
| KAZETA | SRAM SX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
| RÁFKY | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
| NÁBOJE | Formula CL-811 / 15x110mm, Formula CL-3248 / 12x148mm |
| DRÁTY | Stainless steel, 15g/1.8mm |
| PLÁŠTĚ | Schwalbe Wicked Will, Performance, Addix, TLR, foldable, 29" x 2.4" |
| SEDLO | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| SEDLOVKA | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 130mm / L & XL size 150mm |
| PRŮMĚR SEDLOVKY | 31.6mm |
| VÁHA | 14,95 KG |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | JÍZDNÍ KOLA |
|---|---|
| EAN: | 7615523501908 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
