SCOTT SCOTT SPEEDSTER GRAVEL 30 EQ, vel. XL58
Kód: SCO293261058Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Vidlice | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM APEX XPLR 12 Speed |
| Řazení | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Kliky | SRAM APEX 1 WIDE Crankset 42 T |
| BB-Set | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Řetěz | SRAM APEX |
| Kazeta | SRAM XPLR PG1231 11-44 |
| Brzdy | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Rotor | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Představec | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1133 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Syncros Race X25 Disc 28 Front / 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Bite Performance 700x40C |
| Příslušenství | Syncros fender kit |
| Hmotnost v kg (cca) | 10.8 |
| Hmotnost v lb (cca) | 23.81 |
| Max. systémová hmotnost | 120 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Speedster Gravel Disc
- Karbonová vidlice Speedster Gravel Disc
- SRAM APEX XPLR 1x12 rychlostí
- Kola Syncros Race X25 Disc
- Pláště Schwalbe G-One Bite
Geometrie rámu
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 93.0 mm | 103.0 mm | 123.0 mm | 143.0 mm | 163.0 mm | 183.0 mm | 203.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 512.3 mm | 523.0 mm | 536.5 mm | 556.5 mm | 571.2 mm | 581.2 mm | 594.2 mm | |||||||||
| D | standover height | 747.0 mm | 762.0 mm | 786.0 mm | 806.0 mm | 825.0 mm | 844.0 mm | 869.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,019.5 mm | 1,026.9 mm | 1,037.7 mm | 1,044.9 mm | 1,056.4 mm | 1,067.0 mm | 1,071.3 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 430.0 mm | 450.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 570.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | 439.0 mm | |||||||||
| L | reach | 374.0 mm | 378.0 mm | 382.0 mm | 387.0 mm | 392.0 mm | 396.0 mm | 403.0 mm | |||||||||
| M | stack | 519.0 mm | 528.4 mm | 547.2 mm | 570.0 mm | 588.9 mm | 607.8 mm | 626.8 mm | |||||||||
| N | stem length | 73.0 mm | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| EAN: | 7615523671465 |
| Modelový rok: | 2024 |
| Velikost rámu: | XL58 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
