SCOTT RANSOM 600 BLACK
Kód: SCO4251960001222Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Vnitřně vedená kabeláž UDH 148x12mm Ransom 24"/26" Alloy 6061 Custom Butted Tubing Kónická hlavová trubka / BB73 |
|---|---|
| Vidlice | Vyladěno pro děti X-Fusion Slant RC 26, 140mm, tapered |
| Tlumič | Zdvih 130 mm / 165x45mm X-Fusion 02Pro R Trunnion Nastavení odskoku, vyladěno pro děti |
| Přehazovačka | SRAM NX 11 rychlostí |
| Řazení | SRAM NX Trigger |
| Kliky | Prowheel DMJ 30T 2PC Boost CL:52, 140mm |
| BB-Set | Prowheel BB73 |
| Řetěz | KMC X11 |
| Kazeta | SRAM, PG-1130, 11-42T, 11 rychlostí |
| Brzdové páky | Shimano BL-UR405 |
| Brzdy | Shimano BR-MT410 |
| Rotor | Shimano Deore SM-RT56, IS, F:180 R:160 |
| Řidítka | Dětské gripy SYNCROS Kids D19, Lock-on Dětská hliníková řídítka LEADTEC riser bar DB, objímka 31,8 mm, 580 mm, BS 9° |
| Představec | 31,8mm objímka LEADTEC, 40mm, -/+7° |
| Sedlovka | 31,6 mm, 80 mm, vyladěno pro juniory Teleskopická sedlovka Syncros Dropper Ducan |
| Sedlovka | Syncros Future Pro |
| Hlavové složení | Syncros OE Press Fit, Reduce 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm, ID 44/56mm |
| Přední náboj | Formula DC-71 IS, 15x110 mm |
| Zadní náboj | Formula DC-3248 IS, Boost 12x148mm |
| Výplet | Stainless Black 15G, 1.8 mm |
| Ráfky | Syncros DP30, 32H, 30mm |
| Přední plášť | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 26x2.4 |
| Zadní plášť | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 26x2.4 |
| Pedály | Feimin FP-803 |
| Hmotnost v kg (cca) | 13,6 |
| Hmotnost v lb (cca) | 29.98 |
| Max. systémová hmotnost | 80 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Klíčové vlastnosti
- Děti od 135 cm
- Kola velikosti 26"
- 13,6 kg
- SRAM 11 rychlostí, hladce řadí
- Pro budoucí závodníky ve sjezdu
- Hydraulické diskové brzdy SHIMANO, páky brzd blíž k řídítkům
- Odpružená vidlice vyladěná pro juniory
- Pláště Gravity a Enduro
- Řídítka podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Geometrie rámu
| 24" | 26" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH BB Setting | LOW BB Setting | ||||||||||||||||||
| A | head tube angle / angle tube de direction | 65.7 ° | 65.0 ° | ||||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 90.0 mm | 90.0 mm | ||||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 497.7 mm | 499.1 mm | ||||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 597.9 mm | 621.5 mm | ||||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -13.0 mm | -21.0 mm | ||||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 305.0 mm | 325.0 mm | ||||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,078.3 mm | 1,080.2 mm | ||||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 320.0 mm | 320.0 mm | ||||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 76.7 ° | 76.0 ° | ||||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 422.6 mm | 425.0 mm | ||||||||||||||||
| L | reach / reach | 366.8 mm | 360.0 mm | ||||||||||||||||
| M | stack / stack | 553.6 mm | 558.1 mm | ||||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 40.0 mm | 50.0 mm | ||||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 98.6 mm | 116.1 mm | ||||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 26" |
|---|---|
| EAN: | 7616185298717 |
| Modelový rok: | 2026 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
