SCOTT PASSAGE 20 SLOPE BIANCO WHITE, vel. S
Kód: SCO4256177978006Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Alloy S-L=29", 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery |
|---|---|
| Zdvih | 75mm |
| Vidlice | SR Suntour NRX32-E Air LO R, Tapered , 15x100 bolt Axle, Remote Lock Out , Steel Steerer, 75mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Performance Line SX (BDU314Y) EU: 25kmh |
| Baterie | Compact Tube 400Wh |
| Displej | Bosch Purion 200 |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Přehazovačka | Shimano CUES RDU4000GS 9 Speed |
| Řazení | Shimano CUES SLU4009RC, 9 Speed |
| Kliky | FSA CK-220 170mm |
| Vodítko řetězu | Syncros |
| Převodník | FSA 38T |
| Řetěz | Shimano LG500 |
| Kazeta | Shimano LG300, 11-46T |
| Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
| Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 160mm |
| Řidítka | Syncros Welded Alloy Combo 680mm, Backsweep 9°, Upsweep 8°, 70mm, with front Light mount |
| Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6 |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Přední náboj | Shimano HBTC50015B CL, 15x100mm |
| Zadní náboj | Shimano FHTC500HMB CL, 12x142mm |
| Výplet | Black Spokes |
| Ráfky | Syncros X15 Disc |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Overland 365 Performance, 700x45C |
| Světla | Lezyne Fusion E550SM front light Rear Supernova TL3Z |
| Nosič & blatníky | Racktime Micro Rack SnapIt 2.0 8KG |
| Pedály | Marwi SP-827 |
| Extra | Alumee alloy profile Fender Passage Kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 21.5 |
| Hmotnost v lb (cca) | 47.4 |
| Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Passage eRIDE
- Bosch SX, CT400 SmartSystem Engine System
- Vidlice SR Suntour, zdvih 75 mm
- Sada Shimano CUES, 9 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
- Přední světlo Lezyne / zadní integrované Syncros
- Nosič Racktime Micro, kompatibilní se systémem Snap it 2.0, nosnost 8 kg
Technologie
BOSCH SX - BATERIE 400 Wh
Spolehlivost je klíčová, pokud jde o systémy elektrokol, a Bosch patří v této oblasti mezi lídry. S novou pohonnou jednotkou Performance Line SX – nejlehčí od značky Bosch, o výkonu 55 Nm, v kombinaci se silnou integrovanou baterií CompactTube 400 Wh je Passage lehké, přesto výkonné elektrokolo, které snadno vynesete i po schodech. Elektrokolo je také kompatibilní s prodlužovačem dojezdu Bosch PowerMore 250.
HLINÍKOVÝ KOKPIT SYNCROS
Nové Syncros kombo z jednoho kusu má integrovaný displej, přední světlo a kabeláž. Řídítka tak celkově působí čistě a esteticky přitažlivě.
DESIGN ZADNÍHO NOSIČE
Nízká hmotnost je u elektrokola klíčová, a nový minimalistický zadní nosič Racktime, který unese 8 kg + 8 kg v bočních brašnách, je integrovaný s blatníky a zadním světlem Supernova, nejenže splňuje tento cíl, ale také dodává modelu Passage stylový vzhled.
DVA TVARY RÁMU
S ohledem na rozmanité potřeby jezdců jsme navrhli geometrii kola se dvěma tvary rámu, klasickým rámem a rámem s nízkým nástupem, tz. rámem „wave“, usnadňuje nasedání a sesedání. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Geometrie rámu
| S / 900 | M / 900 | L / 900 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | |||||||||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | |||||||||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | |||||||||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 655.0 mm | 655.0 mm | 670.0 mm | |||||||||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -55.0 mm | -55.0 mm | -55.0 mm | |||||||||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 307.0 mm | 307.0 mm | 307.0 mm | 0.0 mm | ||||||||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,160.8 mm | 1,182.1 mm | 1,203.3 mm | |||||||||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 400.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | |||||||||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 75.0 ° | 75.0 ° | 75.0 ° | |||||||||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 475.0 mm | 475.0 mm | 475.0 mm | |||||||||||||||
| L | reach / reach | 419.3 mm | 436.8 mm | 454.4 mm | |||||||||||||||
| M | stack / stack | 599.6 mm | 608.9 mm | 618.2 mm | |||||||||||||||
| N | stem length / longueur potence | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | |||||||||||||||
| 0 | trail / chasse au sol | 96.6 mm | 96.6 mm | 96.6 mm | |||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská |
|---|---|
| EAN: | 7616185383147 |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | bílá |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 9 |
| Typ motoru: | Bosch Performance Line SX |
| Umístění motoru: | středový |
| Velikost kol: | 28" |
| Výrobce motoru: | BOSCH |
| Baterie: | 400 |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 9 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | ebike |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| velikost jízdního kola: | S |
| Velikost rámu: | S |
| Zdvih vidlice: | 75 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
