SCOTT METRIX 10 UNDERGROWTH GREEN, vel. M
Kód: SCO4233688103008Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Metrix Disc HMF Carbon Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Vidlice | Metrix HMF Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM APEX XPLR 12 Speed |
| Řazení | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kliky | SRAM APEX DUB Wide 42T |
| BB-Set | SRAM DUB PF Road Wide |
| Řetěz | SRAM APEX |
| Kazeta | SRAM PG 1231 XPLR 12 Speed 10-44T |
| Brzdové páky | TRP HD-EU818s Clean cockpit |
| Brzdy | TRP HD-EU818s flatmount |
| Rotor | TRP rotor CL 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston UC iC sport 2.0, Rise Bar Alloy combo Flat Bar Carbon combo |
| Sedlovka | Syncros Duncan 1.0 D-Shape |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Hlavové složení | Acros AIF-1112 |
| Přední náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Zadní náboj | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Výplet | Black 2mm |
| Ráfky | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Comp 700x40C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Comp 700x40C |
| Pedály | Syncros urban flat |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.2 |
| Hmotnost v lb (cca) | 20.28 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck. |
Klíčové vlastnosti
- Karbonová vidlice Metrix HMF
- Karbonový rám Metrix Disc HMF
- SRAM APEX XPLR 1x12 rychlostí
- Ráfky Syncros Race 24 Disc
- Pláště Schwalbe G-One Comp 40 mm
Geometrie rámu
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm | |||||||||
| D | standover height | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm | |||||||||
| E | BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm | |||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | |||||||||
| L | reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm | |||||||||
| M | stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm | |||||||||
| N | stem length | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| EAN: | 7616185215424 |
| Modelový rok: | 2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
