SCOTT GENIUS 700, vel. S
Kód: SCO293468006Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Genius Alloy 6061 Integrated suspension technology Virtual 4 link kinematic / adjustable head angle Syncros cable integration system BB92 / UDH interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
Vidlice | X-Fusion Sweep Boost RC 27.5" tapered / 110x15mm / Air kids tune 150mm travel |
Tlumič | X-Fusion 02Pro R Trunnion KIDS vertical valve position / rebound adjuster / Kids tune 150mm travel / 185x55mm |
Přehazovačka | SRAM SX Eagle 12 Speed |
Řazení | SRAM NX Eagle Trigger / MMX |
Kliky | SRAM X1 1000 CL55 Eagle DUB / 155mm / 30T |
Vodítko řetězu | SCOTT custom |
BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
Řetěz | SRAM CN SX Eagle |
Kazeta | SRAM SX Eagle / PG-1210 / 11-50T |
Brzdové páky | Shimano BL-MT501 |
Brzdy | Shimano BR-MT500 |
Rotor | Shimano SM-RT30 CL / F:203 R:180 |
Řidítka | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B. 12mm Rise / back sweep 9° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
Představec | LEADTEC / 40mm / +/-7° 31.8mm clamp |
Sedlovka | Syncros Dropper Ducan Remote 31.6mm / 80mm / Kid centric custom tune / Remote Lever I-Spec II |
Sedlovka | Syncros Future Pro |
Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System -0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Přední náboj | Formula CL-811 / 15x110mm |
Zadní náboj | Formula CL-148S / 12x148mm |
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Ráfky | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint |
Přední plášť | Maxxis Dissector / 27.5x2.4" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO |
Zadní plášť | Maxxis Dissector / 27.5x2.4" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO |
Hmotnost v kg (cca) | 14.7 |
Hmotnost v lb (cca) | 32.41 |
Max. systémová hmotnost | 80kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Děti od 145 cm
- Kola v rozměru 27,5"
- Integrovaná technologie tlumení
- Trailové kolo pro budoucího závodníka
- 150mm zdvih vidlice i tlumiče
- Řazení SRAM Eagle 12 rychlostí
Geometrie rámu
S | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 65.4 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | |||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 562.7 mm | |||||||||||||||||
D | standover height | 690.0 mm | |||||||||||||||||
E | BB offset | -44.5 mm | |||||||||||||||||
F | BB height | 313.0 mm | |||||||||||||||||
G | wheel base | 1,185.9 mm | |||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 380.0 mm | |||||||||||||||||
J | seat angle | 78.7 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 440.0 mm | |||||||||||||||||
L | reach | 442.5 mm | |||||||||||||||||
M | stack | 601.9 mm | |||||||||||||||||
N | stem length | 40.0 mm | |||||||||||||||||
0 | trail | ||||||||||||||||||
P | Fork length | 541.0 mm | |||||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 173.0 mm | |||||||||||||||||
R | Crank Length | 155.0 mm |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 27,5" |
---|---|
EAN: | 7615523687398 |
Modelový rok: | 2025 |
Velikost rámu: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.