SCOTT FOIL RC TRI CUMULUS WHITE, vel. S
Kód: SCO4253488087006Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | FOIL RC HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
|---|---|
| Vidlice | FOIL RC HMX Flatmount Disc 1" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | SRAM FORCE AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Přesmykač | SRAM FORCE AXS Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM eTap AXS Wireless Blips |
| Kliky | SRAM FORCE Crankset 48/35 |
| BB-Set | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Řetěz | SRAM FORCE |
| Kazeta | SRAM FORCE XG1270 10-36 |
| Brzdové páky | SRAM S-900 Aero HRD |
| Brzdy | SRAM S900 HRD flat mount |
| Rotor | SRAM PACELINE rotor 160/F and 140/R |
| Řidítka | ZIPP VUKA Bull, VUKA clip with carbon EVO extensions |
| Představec | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Sedlovka | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sedlovka | Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out |
| Hlavové složení | Acros AIF-1138 |
| Sada kol | ZIPP 303S Carbon tubeless 24 Front, 24 Rear Syncros SL Axle, Removable Lever with Tool |
| Přední plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Zadní plášť | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold,700x28C |
| Hmotnost v kg (cca) | 8 |
| Hmotnost v lb (cca) | 17.64 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Karbonový rám FOIL RC HMX
- Vidlice FOIL RC HMX
- Sada SRAM FORCE AXS Disc, 24 rychlostí
- Sada karbonových kol Zipp 303S
- Pláště Schwalbe PRO ONE Aero TL
- Komponenty Syncros karbon / hliník
Geometrie rámu
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| EAN: | 7616185376019 |
| Modelový rok: | 2026 |
| velikost jízdního kola: | S |
| Velikost rámu: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
