SCOTT CONTRAIL 200 MAUVE PURPLE
Kód: SCO4235817963222Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | KIDS20 V-Brake / Alloy 6061 / custom tubing / semi int. CBR /BB68 / SCOTT dropout / PM |
---|---|
Vidlice | AL6061 rigid fork / V-Brake |
Přehazovačka | Shimano Tourney RD-TY300 7 Speed |
Řazení | Shimano SL-RV300-7R Revo Shifter |
Kliky | Prowheel / Alloy Crank 115mm / 30T / narrow QF / w/CG PVG double cover |
BB-Set | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
Řetěz | KMC Z7 |
Kazeta | Shimano CS-HG200-7 12-28T / 7-Speed |
Brzdové páky | Tektro JL510 / KIDS specific |
Brzdy | Tektro V-Brake |
Řidítka | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19 520mm / 20mm Rise Syncros Grips Kids100/80 |
Představec | LEADTEC Alloy 50mm / +10° / 25.4 clamp |
Sedlovka | Alloy / 27 2mm / 250mm |
Sedlovka | Syncros KIDS |
Hlavové složení | Feimin / 48/28.6/44/30 / semi int. |
Přední náboj | Formula RB31-FQR / 20H / 5x100mm |
Zadní náboj | Formula RB32-7QR / 24H / 5x135mm |
Výplet | 15G / UCP / black |
Ráfky | Alloy 21mm anodized black / V-Brake |
Přední plášť | Kenda K1227 Booster / 20x17.5" / 30TPI |
Zadní plášť | Kenda K1227 Booster / 20x17.5" / 30TPI |
Pedály | Kids pedal / w/Reflector |
Extra | Kickstand |
Hmotnost v kg (cca) | 7.9 |
Hmotnost v lb (cca) | 17.42 |
Max. systémová hmotnost | 50kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám / dětská geometrie
- Kola velikosti 20"
- Pevná hliníková vidlice, V-brzdy
- 7.9 Kg / 17.42 LBS
- Všestranné kolo na traily a do města
- Shimano 7 rychlostí
- V-brzdy Tektro, specificky dětské páky
- Městské a gravel pláště
Geometrie rámu
20" | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.9 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | |||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 445.2 mm | |||||||||||||||||
D | standover height | 313.0 mm | |||||||||||||||||
E | BB offset | -50.3 mm | |||||||||||||||||
F | BB height | 218.2 mm | |||||||||||||||||
G | wheel base | 836.0 mm | |||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 260.0 mm | |||||||||||||||||
J | seat angle | 73.9 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 340.0 mm | |||||||||||||||||
L | reach | 312.3 mm | |||||||||||||||||
M | stack | 460.7 mm | |||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 20" |
---|---|
EAN: | 7616185213291 |
Modelový rok: | 2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.