SCOTT CONTRAIL 160 MIMOSA YELLOW
Kód: SCO4252088267222Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | JR16 V-brzdy Alloy 6061 / přihnutá horní rámová trubka Semiintegrované hlavové složení, pevná vidlice |
|---|---|
| Vidlice | Pevná vidlice Alloy 6061, 16", V-Brake Pivot |
| Kliky | Prowheel, 26T, 90 mm |
| BB-Set | BB68 threaded square type |
| Řetěz | KMC S1 |
| Kazeta | Freewheel Sprocket 16T |
| Brzdové páky | Dětské páky Tektro |
| Brzdy | V-brzdy Tektro J-310 |
| Řidítka | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19 460 mm,20 mm Rise Dětské gripy Syncros Toddler |
| Představec | Ahead, Alloy, 30 mm, objímka 25,4 mm |
| Sedlovka | Syncros KIDS III vč. sedlovky 26,8 mm |
| Hlavové složení | Polointegrované 1 1/8" |
| Přední náboj | Alloy, sealed bearing, bolt type, 16H |
| Zadní náboj | Alloy, sealed bearing, bolt type, 16H |
| Výplet | 15G UCP / black |
| Ráfky | Alloy / black / 20H |
| Přední plášť | Kenda K1227 Booster, 16x2.0" |
| Zadní plášť | Kenda K1227 Booster, 16x2.0" |
| Pedály | Dětské pedály s odrazkami |
| Extra | Stojánek Chránič řetězu |
| Příslušenství | Chránič Syncros na představci |
| Hmotnost v kg (cca) | 6,1 |
| Hmotnost v lb (cca) | 13.45 |
| Max. systémová hmotnost | 50 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné zavazadlo. |
Klíčové vlastnosti
- Děti od výšky 95 cm
- Kola velikosti 16"
- 6,1 kg
- Jedna rychlost
- Ideální jako první šlapací kolo
- Snadno ovladatelné ráfkové brzdy přizpůsobeny menším dětským rukám
- Pevná vidlice
- Rychle se odvalující pláště
- Specifický kokpit podle velikosti kola, snadné ovládání a maximální kontrola díky malému průměru
Geometrie rámu
| 16'' | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
| B | head tube length | 90.0 mm | |||||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 395.0 mm | |||||||||||||||||
| D | standover height | 452.0 mm | |||||||||||||||||
| E | BB offset | ||||||||||||||||||
| F | BB height | 105.0 mm | |||||||||||||||||
| G | wheel base | 718.0 mm | |||||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | 155.0 mm | |||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 210.0 mm | |||||||||||||||||
| J | seat angle | 70.0 ° | |||||||||||||||||
| K | chainstay | 290.0 mm | |||||||||||||||||
| L | reach | 276.4 mm | |||||||||||||||||
| M | stack | 325.8 mm | |||||||||||||||||
| N | stem length | ||||||||||||||||||
| 0 | trail | ||||||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 16" |
|---|---|
| EAN: | 7616185298632 |
| Modelový rok: | 2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
