SCOTT ADDICT GRAVEL 40 OLIVINE GREEN/BLACKBERRY PU, vel. M
Kód: SCO4232348094001Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Vidlice | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX822 GS 12 Speed |
| Řazení | Shimano GRX ST-RX610 / BL-RX610L 12 Speed |
| Kliky | Shimano GRX FC-RX610-1 40 |
| BB-Set | Shimano BB-RS500 PB |
| Řetěz | Shimano CN-M6100-12 |
| Kazeta | Shimano CS-M7100-12 10-45 |
| Brzdy | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Rotor | Shimano SM-RT70 CL rotor 160/F and 160/R |
| Řidítka | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Představec | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Sedlovka | Syncros SP-R101-CF |
| Sedlovka | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Hlavové složení | Acros AIF-1134 |
| Sada kol | Syncros RP2.0 Disc Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Přední plášť | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
| Zadní plášť | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
| Hmotnost v kg (cca) | 9.4 |
| Hmotnost v lb (cca) | 20.72 |
| Max. systémová hmotnost | 120kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Karbonová vidlice Addict Gravel HMF
- Karbonový rám Addict Gravel HMF
- Shimano GRX RX822/610 Disc, 12 rychlostí
- Kola Syncros RP 2.0 Disc
- Pláště Schwalbe G-One Bite
Technologie
Integrace kabeláže
Tak, jak to již znáte od modelu Addict RC a Foil, umožňují řídítka Creston iC SL X vést kabeláž jak mechanického a elektronického řazení, tak hydraulické hadice kompletně uvnitř. Kabeláž vedená vnitřkem rámu zajišťuje nejen čistý, elegantní vzhled kola, ale zlepšuje také proudění vzduchu v jeho přední části, nepřekáží a zcela eliminuje tření kabelů o brašny na řídítkách.
Aerodynamický tvar trubek
Gravel a aerodynamika jsou nerozlučná dvojice. Na hlavní rámové trubky (spodní, hlavová, sedlová, sedlovka, zadní vzpěry) byl použitý patentovaný aerodynamický profil SCOTT s cílem optimalizovat proudění vzduchu a snížit celkový odpor vzduchu, bez jakéhokoli kompromisu v oblasti komfortu a průhybu.
1 NEBO 2-PŘEVODNÍK
Dokonalá kompatibilita s jedno nebo dvoupřevodníkem. V případě použití jednopřevodníku se přesmykač může vyměnit za specifické vodítko řetězu nebo záslepku.
Úchyty
Praktické možnosti uchytit příslušenství a doplňky předurčují Addict Gravel na opravdové dobrodružné výpravy. Brašny a příslušenství lze instalovat pomocí šroubů na horní rámovou trubku. Pomocí úchytu na spodní rámové trubce namontujete další košík na lahev nebo sadu nářadí. K dispozici jsou dvě různé pozice košíků, dobře přístupné i v případě použití rámové brašny.
Komfort
Abychom mohli zajistit kontrolovanou, plynulou jízdu, zvětšili jsme oblast průchodu pneumatiky rámem na 45 mm, zadní vzpěry jsme položili níže a aplikovali takové vrstvení karbonu, které zaručí jak optimální efektivitu šlapání, tak dostatečný komfort v náročném terénu.
Úchyty na blatníky
Addict Gravel má dobře skryté úchyty na specifické blatníky Syncros, díky čemuž může být také vhodným kolem na dojíždění. Výška oblasti průchodu pneumatiky rámem i s blatníky je 40 mm.
Geometrie rámu
| XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle / angle tube de direction | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | |||||||||
| B | head tube length / hauteur tube de direction | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm | |||||||||
| C | top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm | |||||||||
| D | standover height / hauteur entre-jambes | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm | |||||||||
| E | BB offset / deport axe de pédalier | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | |||||||||
| F | BB height / hauteur axe de pédalier | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | |||||||||
| G | wheel base / entraxe roues | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm | |||||||||
| H | BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm | |||||||||
| I | BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm | |||||||||
| J | seat angle / angle tube de selle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° | |||||||||
| K | chainstay / longueur des bases | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | |||||||||
| L | reach / reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm | |||||||||
| M | stack / stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm | |||||||||
| N | stem length / longueur potence | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm | |||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| EAN: | 7616185210580 |
| Modelový rok: | 2025 |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
