KELLYS TYGON R10 P RED 29" 725WH, vel. M
Kód: KEL71530Detailní popis produktu
Specifikace
| rám | KELLYS TYGON R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle / Made in EU |
|---|---|
| motor | PANASONIC GX Ultimate, 90 Nm, 36 V |
| baterie | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, powered by BMZ |
| cyklopočítač | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display |
| vidlice | SR SUNTOUR XCM32 (29) Boost, 120 mm, coil spring / 15 mm thru axle |
| kliky | SAMOX (34) - délka 170 mm |
| měnič | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) |
| řazení | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus |
| počet převodů | 9 |
| kazetové pastorky | SHIMANO CS-HG400-9 nebo CS-HG201-9 (11-36T) |
| řetěz | KMC e9S |
| brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| brzdové kotouče | přední 180 mm / zadní 180 mm |
| náboje | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock nebo KT Disc (32 děr) |
| ráfky | KLS Draft Disc 622x21 (32 děr) |
| výplet kola | stainless steel black |
| pláště | MICHELIN Country Race´r nebo MITAS Ocelot 54-622 (29x2.10) |
| hlavové složení | FSA 1.5 semi-integrated |
| pevná osa | přední SR SUNTOUR 15x110 mm / zadní NOVATEC 12x181 mm |
| představec | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 60 mm |
| řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 720 mm |
| rukojete | KLS Poison OneLockon |
| sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm |
| sedlo | SELLE ROYAL Vivo |
| pedály | plast |
| velikost rámu | M / L |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | S pevným rámem |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8585053821564 |
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva: | červená |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 9 |
| Typ motoru: | Panasonic GX Ultimate |
| Umístění motoru: | středový |
| Velikost kol: | 29" |
| Výrobce motoru: | Panasonic |
| Baterie: | 725 |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 9 |
| Točivý moment: | 90 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | ebike |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | pružinová |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
| Zdvih vidlice: | 120 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
