KELLYS TAYEN R50 LTD WHITE 29" 725WH, vel. M
Kód: KEL71524Detailní popis produktu
Specifikace
| rám | KELLYS TAYEN R-series - advanced robotic welded 6-series aluminium alloy, integrated removable battery, 1.5“ tapered HT, 12x148 mm Boost thru axle / Made in EU |
|---|---|
| motor | PANASONIC GX Ultimate, 90 Nm, 36 V |
| baterie | KELLYS Re-Charge V10 Li-ion internal removable 725 Wh / capacity 20 Ah, powered by BMZ |
| cyklopočítač | PANASONIC Bluetooth® 5.0 navigation Side Color Display |
| vidlice | ROCK SHOX SF35 Silver TK (29) Boost, 120 mm, Solo Air / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| kliky | SAMOX (34T) - délka 170 mm |
| měnič | SHIMANO Deore M5120 (direct mount) |
| řazení | SHIMANO Deore SL-M4100-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| počet převodů | 10 |
| kazetové pastorky | SHIMANO CS-M4100-10 (11-46T) |
| řetěz | KMC e10T (116 článků) |
| brzdy | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| brzdové páky | SHIMANO BL-MT200 |
| brzdové kotouče | přední 180 mm / zadní 180 mm |
| náboje | SHIMANO MT400-B Disc Center Lock nebo KT Disc (32 děr) |
| ráfky | KLS Valor 3 Disc 622x30 (32 děr) |
| výplet kola | stainless steel black |
| pláště | SCHWALBE Nobby Nic Performance 60-622 (29x2.40) ADDIX |
| hlavové složení | FSA 1.5 semi-integrated |
| pevná osa | přední ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm / zadní NOVATEC 12x181 mm |
| představec | KLS Alm/En 50 - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / délka 45 mm |
| řídítka | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / šířka 700 mm |
| rukojete | KLS Poison OneLockon |
| sedlovka | KLS Active - diam 30.9 mm / délka 350 mm |
| sedlo | SELLE ROYAL Vivo |
| pedály | plast |
| velikost rámu | M / L |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | S pevným rámem |
|---|---|
| EAN: | 8585053821502 |
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva: | bílá |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 10 |
| Typ motoru: | Panasonic GX Ultimate |
| Umístění motoru: | středový |
| Velikost kol: | 29" |
| Výrobce motoru: | Panasonic |
| Baterie: | 725 |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 10 |
| Točivý moment: | 90 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | ebike |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
| Zdvih vidlice: | 120 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
