CANNONDALE MAVARO NEO SL 2 MANTIS, vel. M
Kód: CAN00082850_2_1Detailní popis produktu
Specifikace
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
|---|---|
| Platforma | MAVARO NEO SL |
| SKU | C66202U10 |
| Barva | MAT |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| Rám | SmartForm C3 Alloy, integrated downtube battery, internal cable routing, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount |
| Vidlice | SR Suntour NEX custom crown, DS, 50 mm travel |
| Ráfky | Alloy, double wall, 36 hole, disc specific |
| Náboje | (F) Formula / (R) Bafang G020 350W hub motor |
| Dráty | DT Swiss Champion, 13g |
| Pláště | Schwalbe Big Ben, 700x50c |
| Pedály | Cannondale Urban |
| Kliky | Samox, 38T |
| Středové složení | Darfon Cadence Sensor 73-122MM |
| Řetěz | KMC Z7, 7-speed |
| Kazeta | Sunrace, M40, 11-34, 7-speed |
| Přehazovačka | microSHIFT RD-M26L |
| Řazení | microSHIFT TS39-7, 7-speed |
| Řídítka | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 8° sweep, 4° rise, 680mm |
| Motor | Bafang G020 Hub, 350W |
| Gripy | Herrmans Ergo |
| Baterie | Darfon, 360Wh |
| Představec | Cannondale Intellimount, 31.8 |
| Řídící jednotka | Kingmeter YKPP01 |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8 to 1.5" |
| Nabíječka | Darfon, 36V 4A |
| Brzdy | Tektro HD-275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Sedlo | Selle Royal Explora |
| Sedlovka | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6x350mm |
| Extra | Boost lever, front and rear fenders, Lezyne E65 front light and Super Bright rear light, rear rack (18kg), kickstand, bell |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pánská |
|---|---|
| EAN: | 884603937730 |
| Modelový rok: | 2022 |
| Barva: | zelená |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Řazení: | 1 x 7 |
| Typ motoru: | Bafang G020 Hub |
| Umístění motoru: | zadní |
| Velikost kol: | 28" |
| Výrobce motoru: | Bafang |
| Baterie: | 360 |
| Odpružení: | hardtail |
| Počet rychlostí: | 7 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | ebike |
| Typ řazení: | mechanické |
| Typ sedlovky: | standard |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| velikost jízdního kola: | M |
| Velikost rámu: | M |
| Zdvih vidlice: | 50 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
