BULLS SONIC AM-SX I CARBON / POLAR SILVER, vel. XL, baterie: 400 Wh
Kód: BT524901400452Související produkty
Detailní popis produktu
Sonic EVO AM SX I spojuje maximální lehkost, nový pohon Bosch SX a nekompromisní výbavu do posledního detailu – nabízí tak to nejlepší z obou světů. Jako ultralehké elektrokolo ve své vlastní třídě kombinuje Sonic sportovní výkon a hbitost při hmotnosti pouhých 18 kg s podporou přirozeného a silného pohonu s minimálním odporem při šlapání. Potřebnou energii dodává obzvlášť štíhlá baterie 400 Wh. V případě potřeby lze dojezd dále prodloužit přídavnou baterií, kterou snadno upevníte na propracovaný karbonový rám Sonic. Bezdrátová dvanáctirychlostní sada SRAM AXS, odpružení RockShox Ultimate, karbonová zapletená kola Mavic E-Crossmax s odolnými plášti Schwalbe a karbonové sedlo Proxim navíc nenechávají nikoho na pochybách o nekompromisní výbavě a sportovním výkonu tohoto špičkového all-mountain elektrokola.
Klíčové parametry
Specifikace
E-bike systém
| Motor | Bosch Performance Line SX (Smart System) 25/55 Nm |
|---|---|
| Výrobce motoru | Bosch |
| Typ motoru | Mid-engine |
| Výkon motoru | 250 W |
| Točivý moment | 55 Nm |
| Podpora motoru | up to 25 km/h |
| Baterie | Bosch CompactTube 400 |
| Výrobce baterie | Bosch |
| Kapacita baterie | 400 Wh |
| Typ baterie | Lithium ions |
| Nabíječka | Bosch Compact charger 2A |
| Displej | Bosch Mini Remote and System Controller |
Rám a odpružení
| Materiál rámu | Carbon |
|---|---|
| Vidlice | RockShox Pike Ultimate |
| Zdvih vidlice | 140 mm |
| Tlumič | RockShox Deluxe Ultimate RCT |
| Zdvih tlumiče | 130 mm |
| Hlavové složení | ACROS AIF-531 1.5 |
Pohon
| Počet převodů | 12 speed |
|---|---|
| Typ řazení | derailleur |
| Přehazovačka | SRAM XX Eagle Transmission AXS |
| Řazení | SRAM EC AXS Rocker |
| Kliky | SRAM XX Eagle |
| Kazeta | SRAM XX Eagle Transmission 10-52T |
| Řetěz | SRAM Eagle GX |
| Pedály | ZECURE MTB pedals |
Brzdy
| Brzdy | Hydraulic disc brake |
|---|---|
| Přední brzda | TRP C2.3RX TRAIL / SLATE caliper |
| Přední kotouč | 203 mm |
| Zadní kotouč | 203 mm |
| Protišlapná brzda | no |
Kola
| Velikost kol | 29 inch |
|---|---|
| Pláště (ETRTO) | 60-622 |
| Pláště (palce) | 29 x 2,35 |
| Pláště | SCHWALBE NOBBY NIC EVO, Folding |
| Zapletená kola | MAVIC E-CROSSTRAIL SL CARBON |
Komponenty
| Řidítka | BULLS Enduro Carbon 35mm |
|---|---|
| Představec | BULLS Poligon |
| Gripy | ERGON GD10 Evo |
| Sedlo | Prologo Proxim W850 |
| Sedlovka | LIMOTEC, Alpha Series A1-UH ultra lite 125 mm |
| Přední světlo | MonkeyLink Connect (lighting not included in the scope of delivery) |
| Zadní světlo | MonkeyLink Twinlight |
| Zámek | ABUS battery lock |
Ostatní
| Hmotnost | 17 kg |
|---|---|
| Hmotnost bez baterie | 15 kg |
| Nosnost | 130 kg |
| Určení | Sport |
| Oblast použití | Bergen & Offroad |
*Upozornění - specifikace platí pro všechny velikosti, pokud nejsou uvedeny samostatně
Velikosti
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naši prodejnu, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| XS | 150 - 165 cm |
| S | 160 - 175 cm |
| M | 170 - 185 cm |
| L | 180 - 195 cm |
| XL | 190 - 205 cm |
| XXL | 200 - 210 cm |
Geometrie
Diagram geometrie s označením rozměrů rámu. Každé označení odpovídá řádku v tabulce geometrie níže.
| Písmeno velikosti rámu | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A - TOP TUBE | 580 mm | 620 mm | 640 mm | 663 mm |
| B - REACH | - | - | - | - |
| C - STACK | - | - | - | - |
| D - SEAT TUBE LENGTH | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| E - SEAT TUBE ANGLE | - | - | - | - |
| F - CHAIN STAY | - | - | - | - |
| G - WHEELBASE | - | - | - | - |
| H - BB-DROP | - | - | - | - |
| I - HEAD TUBE ANGLE | - | - | - | - |
| J - HEAD TUBE LENGTH | - | - | - | - |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená |
|---|---|
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | černá |
| Velikost kol: | 29" |
| velikost jízdního kola: | XL |
| Velikost rámu: | XL |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
