BULLS SONIC AM-SX 2 CARBON BLACK, vel. L, baterie 400 Wh
Kód: BT524901360440Související produkty
Detailní popis produktu
Hledáte lehké e-horské kolo s výkonnou podporou do terénu a maximální hbitostí na trailu. Přesně proto jsme vyvinuli modely Sonic EVO SX. Díky novému pohonu Bosch a vyspělému karbonovému rámu Sonic kombinují Light Assist e-MTB sportovní e-výkon s ovladatelností kvalitního horského kola. Obzvlášť kompaktní motor dodává maximální točivý moment s minimálním odporem při šlapání, když je potřeba. Ve spojení se štíhlou baterií 400 Wh, kterou lze v případě potřeby rozšířit, nabízejí modely Sonic SX plný sportovní výkon a energii pro trénink i trailové vyjížďky. Ať už all-mountain nebo cross-country e-horské kolo – díky optimálnímu vyladění a špičkovým komponentům zajišťují jízdní zážitek na nejvyšší úrovni.
Klíčové parametry
Specifikace
E-bike systém
| Motor | Bosch Performance Line SX (Smart System) 25/55 Nm |
|---|---|
| Výrobce motoru | Bosch |
| Typ motoru | Mid-engine |
| Výkon motoru | 250 W |
| Točivý moment | 55 Nm |
| Podpora motoru | up to 25 km/h |
| Baterie | Bosch CompactTube 400 |
| Výrobce baterie | Bosch |
| Kapacita baterie | 400 Wh |
| Typ baterie | Lithium ions |
| Nabíječka | Bosch Compact charger 2A |
| Displej | Bosch Mini Remote and System Controller |
Rám a odpružení
| Materiál rámu | Carbon |
|---|---|
| Vidlice | RockShox Pike |
| Zdvih vidlice | 140 mm |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select+ RL |
| Zdvih tlumiče | 130 mm |
| Hlavové složení | ACROS AIF-531 1.5 |
Pohon
| Počet převodů | 12 speed |
|---|---|
| Typ řazení | derailleur |
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Řazení | SRAM EC AXS Rocker |
| Kliky | SRAM GX Eagle |
| Kazeta | SRAM GX Eagle T-Type 10-52T |
| Řetěz | SRAM Eagle GX |
| Pedály | ZECURE MTB pedals |
Brzdy
| Brzdy | Hydraulic disc brake |
|---|---|
| Přední brzda | TRP C2.3RX TRAIL / SLATE caliper |
| Přední kotouč | 203 mm |
| Zadní kotouč | 203 mm |
| Protišlapná brzda | no |
Kola
| Velikost kol | 29 inch |
|---|---|
| Pláště (ETRTO) | 62-622 |
| Pláště (palce) | 29 x 2,40 |
| Pláště | SCHWALBE NOBBY NIC Perf, Folding |
| Zapletená kola | MAVIC E-CROSSTRAIL SL |
Komponenty
| Řidítka | RUMBLE Altimate |
|---|---|
| Představec | Rumble Altimate |
| Gripy | Prologo Proxim Cush |
| Sedlo | Prologo Proxim 400 wide |
| Sedlovka | LIMOTEC, Alpha Series A1-UH ultra lite 125 mm |
| Přední světlo | MonkeyLink Connect (lighting not included in the scope of delivery) |
| Zadní světlo | MonkeyLink Twinlight |
| Zámek | ABUS battery lock |
Ostatní
| Hmotnost | 17,5 kg |
|---|---|
| Hmotnost bez baterie | 15,7 kg |
| Nosnost | 130 kg |
| Určení | Sport |
| Oblast použití | Bergen & Offroad |
*Upozornění - specifikace platí pro všechny velikosti, pokud nejsou uvedeny samostatně
Velikosti
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naši prodejnu, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
| Velikost | Výška jezdce |
|---|---|
| XS | 150 - 165 cm |
| S | 160 - 175 cm |
| M | 170 - 185 cm |
| L | 180 - 195 cm |
| XL | 190 - 205 cm |
| XXL | 200 - 210 cm |
Geometrie
Diagram geometrie s označením rozměrů rámu A až J. Každé označení odpovídá řádku v tabulce geometrie níže.
| Písmeno velikosti rámu | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A - TOP TUBE | 580 mm | 620 mm | 640 mm | 663 mm |
| B - REACH | - | - | - | - |
| C - STACK | - | - | - | - |
| D - SEAT TUBE LENGTH | 400 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| E - SEAT TUBE ANGLE | - | - | - | - |
| F - CHAIN STAY | - | - | - | - |
| G - WHEELBASE | - | - | - | - |
| H - BB-DROP | - | - | - | - |
| I - HEAD TUBE ANGLE | - | - | - | - |
| J - HEAD TUBE LENGTH | - | - | - | - |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
