AUTHOR SPIRIT ASL ČERNÁ/ZLATÁ, vel. 18" (29")
Kód: UA42956813Související produkty
Detailní popis produktu
Cenově dostupný model dámského horského kola se vzduchovou vidlicí. Author Spirit ASL je postavený na duralovém ASL rámu s vnitřním vedením. Vidlice RST Blaze 29 TnL disponuje širokými možnostmi nastavení podle hmotnosti jezdkyně a jízdního stylu. Vidlice je provedena v designu kola. O změnu převodů se stará spolehlivá a odolná sada Shimano Deore, zde v provedení 1 × 12 rychlostí. Brzdí osvědčené hydraulické kotoučové brzdy Tektro HD-M280. Kola jsou tvořena vlastními ráfky Author Xenon a kvalitními plášti Author Speed Master. Zbytek osazení opět tvoří vlastní komponenty značky Author. Rám i vidlice samozřejmě disponují montážními otvory na uchycení stojánku, blatníků i nosiče. Dobře postavené kolo s funkčními a odolnými komponenty za rozumnou cenu, to je Author Spirit ASL, který v sobě nezapře i sportovního ducha.
Specifikace
Velikost | 16", 18" |
---|---|
Rám | hydroformní dural 6061 29" (ASL) |
Přední vidlice | RST Blaze 29 TnL, uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO M510-1, 32 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
Měnič | SHIMANO Deore |
Řazení | SHIMANO Deore (12) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 (12) |
Řetěz | KMC X12 |
Náboje | QUANDO Disc / SHIMANO, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 29, 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master, 29" × 2.00" |
Pláště | AUTHOR Speed Master, 29" × 2.00" |
Pedály | plast |
Řidítka | AUTHOR Flatbar, 9°, 680 / 700 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Počet rychlostí | 12 |
Omotávky | AUTHOR GripLock pěna |
Geometrie rámu

VELIKOST | 29"/16" | 29"/18" |
---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 155 | 166 |
MAX. POSTAVA [cm] | 168 | 182 |
S/T C-T [mm] | 406 | 457 |
S/T C-C [mm] | ||
S/T T/T H [mm] | 590 | 610 |
T/T A [mm] | 579 | 591 |
H/T [mm] | 110 | 120 |
C/S [mm] | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1128 | 1149 |
S/T ANG. [°] | 74 | 74 |
H/T ANG. [°] | 69 | 69 |
F/L [mm] | 510 | 510 |
B/B DROP [mm] | 60 | 60 |
B/B WIDTH [mm] | 73 | 73 |
REACH [mm] | 412 | 429 |
STACK [mm] | 622 | 631 |
F/R [mm] | 51 | 51 |
ŘÍDÍTKA [mm] | ||
PŘEDSTAVEC [mm] | ||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | 29" |
---|---|
EAN: | 8590816087767 |
Modelový rok: | 2025 |
Velikost rámu: | 18" (29") |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.