AUTHOR KINETIC ASL STŘÍBRNÁ/RŮŽOVÁ, vel. 18" (29")
Kód: UA42956453Související produkty
Detailní popis produktu
Cílem konstruktérů byla u tohoto dámského modelu snaha nabídnout cyklistkám cenově dostupné kolo s převody 1×12. Author Kinetic ASL je postavený na duralovém rámu s vnitřním vedením. Benefit pro malé postavy je v provedení 14“ s 27,5" koly. Vidlice RST BLAZE je v designu kola, což přispívá k luxusnímu vzhledu. O změnu převodů se stará spolehlivá a odolná sada Shimano Deore v provedení 1×12 rychlostí. Brzdí osvědčené hydraulické kotoučové brzdy Tektro TR160. Zapletená kola jsou tvořena vlastními ráfky Author Xenon a plášti AUTHOR Speed Master s nízkým valivým odporem. Zbytek osazení tvoří vlastní komponenty značky Author. Rám i vidlice samozřejmě disponují montážními otvory na uchycení stojánku, blatníků i nosiče. Dobře postavené kolo s funkčními a odolnými komponenty za rozumnou cenu to je Author Kinetic ASL, který v sobě nezapře sportovního ducha.
Specifikace
| Velikost | 14" (27.5") / 16", 18" (29") |
|---|---|
| Rám | dural 6061 27.5" / 29" (ASL) |
| Přední vidlice | RST Blaze 27.5 / 29 TnL, uzamykatelná (100 mm) |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated |
| Převodník | SHIMANO M510-1, 32 zubů, 170 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO BB-52, BB unit |
| Měnič | SHIMANO Deore |
| Řazení | SHIMANO Deore (12) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M6100-12, 10-51 (12) |
| Řetěz | KMC X12 |
| Náboje | QUANDO Disc / SHIMANO, 32 děr |
| Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
| Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
| Ráfky | AUTHOR Xenon 27.5/29, 32 děr |
| Paprsky | ocel černé |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 27.5"/29" × 2.00" |
| Pláště | AUTHOR Speed Master, 27.5"/29" × 2.00" |
| Pedály | plast |
| Řidítka | AUTHOR rise 25 mm, 9°, 640 / 660 / 680 mm |
| Představec | AUTHOR dural |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo | AUTHOR Fenix |
| Počet rychlostí | 12 |
| Omotávky | AUTHOR GripLock pěna |
Geometrie rámu
| VELIKOST | 27,5"/14" | 29"/16" | 29"/18" |
|---|---|---|---|
| MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 166 |
| MAX. POSTAVA [cm] | 158 | 168 | 182 |
| S/T C-T [mm] | 356 | 406 | 457 |
| S/T C-C [mm] | |||
| S/T T/T H [mm] | 555 | 580 | 600 |
| T/T A [mm] | 550 | 565 | 582 |
| H/T [mm] | 110 | 115 | 120 |
| C/S [mm] | 435 | 450 | 450 |
| W/B [mm] | 1063 | 1119 | 1139 |
| S/T ANG. [°] | 73 | 74 | 74 |
| H/T ANG. [°] | 69 | 69 | 69 |
| F/L [mm] | 495 | 510 | 510 |
| B/B DROP [mm] | 45 | 60 | 60 |
| B/B WIDTH [mm] | 73 | 73 | 73 |
| REACH [mm] | 372 | 400 | 418 |
| STACK [mm] | 598 | 629 | 634 |
| F/R [mm] | 43 | 51 | 51 |
| ŘÍDÍTKA [mm] | |||
| PŘEDSTAVEC [mm] | |||
| KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 29" |
|---|---|
| EAN: | 8590816087699 |
| Modelový rok: | 2025 |
| Velikost rámu: | 18" (29") |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
