TREK TOP FUEL 7 vel.XL
Kód: 35673Detailní popis produktu
Technická specifikace:
Rám | Hliník Alpha Platinum, vnitřní úložný prostor, kónická hlavová trubka, Knock Block 2.0, vnitřní vedení lanek, chránič dolní rámové trubky, magnéziový kolébkový spoj, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 120 mm |
Vidlice | RockShox 35 Gold RL, pružina DebonAir, tlumení Motion Control, zamykání, kónický sloupek, offset 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
Tlumič | Fox Performance Float DPS, tlumení s 3 polohami, 185 mm x 50 mm |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 130 mm (541 mm od osy ke korunce) |
Přední náboj | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, Boost110, 15mm pevná osa |
Zadní náboj | Bontrager slitina, zapouzdřené ložisko, 6 šroubů, Rapid Drive 108, ořech Freehub Shimano MicroSpline, Boost148, 12mm pevná osa |
Zadní rychloupínák | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
Ráfek | Bontrager Line Comp 30, možnost použití bezdušových plášťů, 28 děr, ventilek Presta |
Plášť | Bontrager XR4 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, bočnice Inner Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,40 palce |
Bezdušový tmel | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz |
Maximální velikost pláště | Rám: 29x2.5" Vidlice: viz. výrobce |
Řazení | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
Přehazovačka | Shimano XT M8100, dlouhé ramínko |
Kliky | Shimano Deore M6120, převodník 30 zubů, řetězová linka 55 mm, délka 170/175 mm podle velikosti rámu |
Středové složení | Shimano SM-BB52, 73 mm, závitované externí ložisko |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rychlostí |
Řetěz | Shimano Deore M6100 |
Maximální rozměry převodníku | Max: 36 z. (oval - 34 z.) Min: 28 z. |
Sedlo | Bontrager Arvada, ocelové ližiny, šířka 138 mm |
Sedlovka | TranzX JD-YSI-22PLQ, zdvih 100/150/170 mm podle velikosti rámu, vnitřní vedení, 34,9 mm, délka 346 - 497 mm podle velikosti rámu |
Řídítka | Bontrager Rhythm Comp, slitina, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonový zámek Lock-On |
Představec | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stupňů, délka 50 mm |
Brzda | Hydraulická kotoučová verze Shimano, páčka MT4100, třmen MT410 |
Brzdový kotouč | Shimano RT56, 6 děr, 160/180 mm |
Hmotnost | M - 14.40 kg / 34.22 lbs |
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
Geometrie:
Velikost rámu | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 23.0 | 23.0 |
Označení velikosti rámu | S | S | M | M | ML | ML | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Geometrie | Vysoká | Nízká | Vysoká | Nízká | Vysoká | Nízká | Vysoká | Nízká | Vysoká | Nízká | Vysoká | Nízká |
Rozměr kola | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Sedlová trubka | 39.5 | 39.5 | 42.0 | 42.0 | 43.5 | 43.5 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 |
B — Úhel sedlové trubky | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° | 70.4° | 70.0° |
Skutečný úhel sedlové trubky | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° | 76.4° | 76.0° |
C — Délka hlavové trubky | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
D — Úhel hlavy | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° | 66.4° | 66.0° |
E — Horní rámová trubka | 56.7 | 56.8 | 59.7 | 59.8 | 61.4 | 61.5 | 63.0 | 63.1 | 65.3 | 65.4 | 67.5 | 67.6 |
F — Výška středového složení | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 | 34.3 | 33.8 |
G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 3.6 |
H — Délka řetězové vzpěry | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 |
I — Offset | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
J — Trail | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 11.8 |
K — Rozvor kola | 115.0 | 115.1 | 118.0 | 118.1 | 119.7 | 119.8 | 121.4 | 121.5 | 124.0 | 124.1 | 126.5 | 126.5 |
L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 71.9 | 71.5 | 74.0 | 73.5 | 74.5 | 74.0 | 75.0 | 74.5 | 76.0 | 75.5 | 77.0 | 76.5 |
M — Dosah rámu | 42.4 | 42.0 | 45.4 | 45.0 | 46.9 | 46.5 | 48.4 | 48.0 | 50.4 | 50.0 | 52.4 | 52.0 |
N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 59.2 | 59.5 | 59.2 | 59.5 | 59.7 | 60.0 | 60.1 | 60.5 | 61.5 | 61.8 | 62.4 | 62.7 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.