TREK MARLIN 5 GEN 2 Volt to Miami Green Fade
Kód: 35547/XL 35547/XXL 35547/M 35547/L 35547/S 35547/XXS 35547/M/L Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technická specifikace:
Rám | Hliník Alpha Silver, vnitřní vedení, úchyt kotoučové brzdy na řetězovou vzpěru, úchyt na nosič a stojánek, rychloupínák 135 x 5 mm |
Přední odpružení | SR Suntour XCT 30, spirálová pružina, zamykání, nastavení tuhosti, rychloupínák 100 mm, zdvih 100 mm (velikost XS - 80mm zdvih). |
Přední náboj | FFormula DC-20, slitina, 6 šroubů, rychloupínák 5 x 100 mm |
Zadní náboj | Formula DC-22, slitina, 6 šroubů, ořech Shimano 8/9/10 Freehub, rychloupínák 135 x 5 mm |
Ráfky | Bontrager Connection, slitina, dvoustěnný, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Schrader |
Dráty | 14g nerezová ocel |
Pláště | Bontrager XR2 Comp, drátová patka, 30 tpi (šířka 2,20", průměry podle velikosti rámu) |
Řazení | Shimano Altus M315, 8 rychlostí |
Přesmykač | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horní, spodní i horní tah |
Přehazovačka | Shimano Altus M310 |
Klika | Shimano M315, 36/22, délka 170/175mm (velikost XXS Prowheel TM-CY10, 36/22, délka 160 mm) |
Středové složení | VP BC73, 73 mm, závitované ložisko |
Kazeta | Shimano 8 rychlostí, 12-32 zubů |
Řetěz | KMC Z8.3, 8 rychlostí |
Pedály | VP-536, nylonová platforma |
Sedlo | Bontrager Arvada, ocelové ližiny, šířka 138 mm |
Sedlovka | Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 300 - 400 mm podle velikosti rámu) |
Řidítka | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 5mm, šířka 690 / 720 mm podle velikosti rámu |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp |
Představec | Bontrager slitina, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů. |
Hlavové složení | Částečně integrované, 1-1/8 palce |
Brzdy | Hydraulické kotoučové Tektro HD-M275 (velikost XXS, XS a S Hydraulické kotoučové Tektro HD-M276, páčka s krátkým dosahem) |
Hmotnost | Velikost M ‒ cca. 13,97 kg |
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu) 136 kg (300 liber). |
Geometrie:
Číslo velikosti rámu | 13.5" | 13.5" | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 21.5 | 23.0" |
Označení rámu | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Rozměr kola | 26" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Sedlová trubka | 34.3 | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47.0 | 52.1 | 55.9 |
B — Úhel sedlové trubky | 73.2° | 73.5° | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° |
C — Délka hlavové trubky | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
D — Úhel hlavy | 68.7° | 69.3° | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
E — Horní rámová trubka | 54.0 | 54.3 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 | 67.3 |
F — Výška středového složení | 28.7 | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.1 |
G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | 5.3 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
H — Délka řetězové vzpěry | 54.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
I — Offset | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — Trail | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
K — Rozvor kola | 105.3 | 104.9 | 106.6 | 110.0 | 111.6 | 113.7 | 115.9 | 117.3 |
L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | 70.2 | 65.8 | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 | 80.4 |
M — Dosah rámu | 37.0 | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48.0 |
N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení | 59.6 | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63.0 | 63.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.