SCOTT SUB CROSS eRIDE 30 MEN EQ, vel. S
Kód: SCO293411006Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Sub eRIDE 6061 Alloy S-XL |
---|---|
Vidlice | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Pohonná jednotka | Bosch Active EU: 25kmh |
Baterie | 400Wh PowerTube Battery |
Displej | Purion Display |
Nabíječka | 2A Charger |
Přehazovačka | Shimano CUES ARDU4000GS 9 Speed |
Řazení | Shimano CUES ASLU40009RC 9 Speed |
Kliky | Miranda 172 5mm |
Převodník | 38T Chainflow / Chainprotector |
Řetěz | KMC eGLIDE |
Kazeta | Shimano CS-LG3009 11-41T |
Brzdy | Shimano BR-M200 Disc |
Rotor | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 |
Řidítka | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Představec | Syncros UC 3.0 adjustable |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sedlovka | Syncros Capilano |
Hlavové složení | GW semi integrated |
Přední náboj | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Zadní náboj | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
Výplet | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
Ráfky | Cross X17 Disc 32h |
Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam 29x2.25 |
Pedály | VPE-506 |
Extra | ABUS Battery Lock |
Příslušenství | Ursus Mooi Central kickstand |
Hmotnost v kg (cca) | 24 |
Hmotnost v lb (cca) | 52.91 |
Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Sub eRIDE 6061
- SUNTOUR NVX NLO DS
- Shimano CUES 9 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano BR-M200
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25
Geometrie rámu
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | 70.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 130.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm | 185.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 775.0 mm | 804.0 mm | 831.0 mm | 869.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | 75.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | 300.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,142.0 mm | 1,149.0 mm | 1,165.0 mm | 1,187.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 405.0 mm | 422.0 mm | 436.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 630.0 mm | 641.0 mm | 662.0 mm | 685.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail | 89.5 mm | 86.0 mm | 82.5 mm | 82.5 mm |

Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
EAN: | 7615523679461 |
Modelový rok: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.