SCOTT SUB CROSS eRIDE 30 LADY EQ, vel. S
Kód: SCO293412006Detailní popis produktu
Specifikace
| Rám | Sub eRIDE 6061 Alloy S-L |
|---|---|
| Vidlice | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| Pohonná jednotka | Bosch Active EU: 25kmh |
| Baterie | 400Wh PowerTube Battery |
| Displej | Purion Display |
| Nabíječka | 2A Charger |
| Přehazovačka | Shimano CUES ARDU4000GS 9 Speed |
| Řazení | Shimano CUES ASLU40009RC 9 Speed |
| Kliky | Miranda 172 5mm |
| Převodník | 38T Chainflow / Chainprotector |
| Řetěz | KMC eGLIDE |
| Kazeta | Shimano CS-LG3009 11-41T |
| Brzdy | Shimano BR-M200 Disc |
| Rotor | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 |
| Řidítka | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Představec | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Sedlovka | Syncros Capilano |
| Hlavové složení | GW semi integrated |
| Přední náboj | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| Zadní náboj | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
| Výplet | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| Ráfky | Cross X17 Disc 32h |
| Zadní plášť | Schwalbe Smart Sam 29x2.25 |
| Pedály | VPE-506 |
| Extra | ABUS Battery Lock |
| Příslušenství | Ursus Mooi Central kickstand |
| Hmotnost v kg (cca) | 23.80 |
| Hmotnost v lb (cca) | 52.47 |
| Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Sub eRIDE 6061
- SUNTOUR NVX NLO DS
- Shimano CUES 9 rychlostí
- Shimano BR-M200 diskové brzdy
- Schwalbe Smart Sam 29x2.25
Geometrie rámu
| S | M | L | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | head tube angle | 69.5 ° | 70.0 ° | 70.5 ° | |||||||||||||||
| B | head tube length | 130.0 mm | 140.0 mm | 160.0 mm | |||||||||||||||
| C | top tube horizontal | 579.0 mm | 598.0 mm | 618.0 mm | |||||||||||||||
| D | standover height | 686.0 mm | 684.0 mm | 687.0 mm | |||||||||||||||
| E | BB offset | -74.0 mm | -74.0 mm | -74.0 mm | |||||||||||||||
| F | BB height | 291.0 mm | 291.0 mm | 291.0 mm | |||||||||||||||
| G | wheel base | 1,143.0 mm | 1,158.0 mm | 1,174.0 mm | |||||||||||||||
| H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
| I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | |||||||||||||||
| J | seat angle | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.5 ° | |||||||||||||||
| K | chainstay | 490.0 mm | 490.0 mm | 490.0 mm | |||||||||||||||
| L | reach | 404.0 mm | 421.0 mm | 435.0 mm | |||||||||||||||
| M | stack | 629.0 mm | 640.0 mm | 662.0 mm | |||||||||||||||
| N | stem length | 110.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | |||||||||||||||
| 0 | trail | 89.5 mm | 86.0 mm | 82.5 mm | |||||||||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dámská |
|---|---|
| EAN: | 7615523679515 |
| Modelový rok: | 2024 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
