SCOTT SCOTT SPARK 960 BLACK, vel. L
Kód: SCO286290010Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
---|---|
Vidlice | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Tlumič | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Ovládací systém | SCOTT TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Kliky | Shimano FC-MT512-1 55mm CL / 32T |
BB-Set | Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm |
Řetěz | KMC X12 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Brzdy | Shimano MT501 Disc |
Rotor | Shimano SM-RT54 CL / F&R 180mm |
Řidítka | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips |
Představec | Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm |
Sedlovka | Syncros Tofino 2.5 Regular |
Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Přední náboj | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Zadní náboj | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline |
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Ráfky | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Přední plášť | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
Zadní plášť | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix |
Hmotnost v kg (cca) | 14.95 (with tubes) |
Hmotnost v lb (cca) | 32.96 (with tubes) |
Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Geometrie rámu

S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 90.0 mm | 90.0 mm | 105.0 mm | 115.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 561.0 mm | 589.0 mm | 613.0 mm | 641.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 759.0 mm | 767.0 mm | 778.0 mm | 801.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | -43.5 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | 331.5 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,145.0 mm | 1,174.0 mm | 1,205.0 mm | 1,236.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 490.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | 437.5 mm | ||||||||||||||
L | reach | 410.0 mm | 440.0 mm | 470.0 mm | 500.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 607.5 mm | 607.5 mm | 617.7 mm | 627.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | 107.0 mm | ||||||||||||||
P | Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 225.0 mm | 275.0 mm | ||||||||||||||
R | Crank Length | 170.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm | 175.0 mm |
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.