SCOTT SCALE 980 RED, vel. XL
Kód: SCO286332009Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Boost QR 5x141mm / Tapered Headtube / BB92 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Vidlice | Suntour XCR32 RL-R / Coil Spring 1 1/8" Steerer / Reb. Adj. Remote Lockout / 100mm travel |
Systém tlumení | Suntour Remote |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Kliky | Shimano FC-MT511-1 32T |
Středové složení | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm |
Řetěz | KMC X12 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Brzdy | Shimano MT200 Disc |
Rotor | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Řidítka | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm |
Představec | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Sedlovka | Syncros / 31.6x400mm |
Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / Reduce 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Přední náboj | Formula CL-51 |
Zadní náboj | Shimano FH-MT401-B CL / Boost QR 5x141mm / Micro Spline |
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Ráfky | Syncros / 32H |
Front Tire | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Pedály | Femin FP873ZU |
Hmotnost v kg cca | 13.60 |
Max. System Weight | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Scale Alloy 6061 Frame Boost QR
- Suntour XCR 100mm
- Remote Lockout
- Shimano Deore 12 Speed
- Shimano Disc Brakes
- Syncros Rims
- Maxxis Rekon Race Tires
Geometrie rámu
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | head tube length | 100.0 mm | 3.9 in | 100.0 mm | 3.9 in | 115.0 mm | 4.5 in | 125.0 mm | 4.9 in | 135.0 mm | 5.3 in | |||||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 22.6 in | 600.0 mm | 23.6 in | 620.0 mm | 24.4 in | 640.0 mm | 25.2 in | 660.0 mm | 26.0 in | |||||||||||||
D | standover height | 748.0 mm | 29.4 in | 776.0 mm | 30.6 in | 805.0 mm | 31.7 in | 840.0 mm | 33.1 in | 874.0 mm | 34.4 in | |||||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | -58.0 mm | -2.3 in | |||||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | 312.0 mm | 12.3 in | |||||||||||||
G | wheel base | 1,092.1 mm | 43.0 in | 1,118.0 mm | 44.0 in | 1,138.2 mm | 44.8 in | 1,159.0 mm | 45.6 in | 1,120.0 mm | 44.1 in | |||||||||||||
H | BB center to toptube center | |||||||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 15.4 in | 440.0 mm | 17.3 in | 480.0 mm | 18.9 in | 530.0 mm | 20.9 in | 580.0 mm | 22.8 in | |||||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | ||||||||||||||||||
K | chainstay | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | 440.0 mm | 17.3 in | |||||||||||||
L | reach | 396.8 mm | 15.6 in | 421.8 mm | 16.6 in | 437.7 mm | 17.2 in | 455.0 mm | 17.9 in | 492.2 mm | 19.4 in | |||||||||||||
M | stack | 605.3 mm | 23.8 in | 605.3 mm | 23.8 in | 619.4 mm | 24.4 in | 628.7 mm | 24.8 in | 638.1 mm | 25.1 in | |||||||||||||
N | stem length |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 29" |
---|---|
Velikost rámu: | XL |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.