SCOTT SCALE 965 SLATE GRAY
Kód: SCO280479006Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing Boost 12x148mm / Tapered Headtube / BB92 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Vidlice | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
Systém tlumení | SCOTT RideLoc Remote |
Přehazovačka | Shimano SLX RD-M7100 SGS Shadow Plus / 12 Speed |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Kliky | Shimano FC-MT511-1 32T |
Středové složení | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x89.5mm |
Řetěz | KMC X12 |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Brzdy | Shimano MT201 Disc |
Rotor | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
Řidítka | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm |
Představec | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
Sedlovka | Syncros / 31.6x400mm |
Sedlo | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Přední náboj | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm |
Zadní náboj | Shimano FH-MT410-B CL / Boost 12x148mm / Micro Spline |
Výplet | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Ráfky | Syncros / 32H |
Front Tire | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Rear Tire | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI |
Pedály | Femin FP873ZU |
Hmotnost v kg cca | 12.90 |
Max. System Weight | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Scale Alloy 6061 Frame Boost
- RockShox Judy 100mm Maxel
- RideLoc 2-Position Remote
- Shimano SLX-Deore 12 Speed
- Shimano Disc Brakes
- Syncros Rims
- Maxxis Rekon Race Tires
Geometrie rámu
A | head tube angle | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | head tube length | 100.0 mm | 100.0 mm | 115.0 mm | 125.0 mm | 135.0 mm | |||||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | 640.0 mm | 660.0 mm | |||||||||||||
D | standover height | 748.0 mm | 776.0 mm | 805.0 mm | 840.0 mm | 874.0 mm | |||||||||||||
E | BB offset | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | -58.0 mm | |||||||||||||
F | BB height | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | 312.0 mm | |||||||||||||
G | wheel base | 1,092.1 mm | 1,118.0 mm | 1,138.2 mm | 1,159.0 mm | 1,120.0 mm | |||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 390.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | 530.0 mm | 580.0 mm | |||||||||||||
J | seat angle | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | 73.6 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | 440.0 mm | |||||||||||||
L | reach | 396.8 mm | 421.8 mm | 437.7 mm | 455.0 mm | 492.2 mm | |||||||||||||
M | stack | 605.3 mm | 605.3 mm | 619.4 mm | 628.7 mm | 638.1 mm | |||||||||||||
N | stem length |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 29" |
---|---|
Modelový rok: | 2022 |
Barva: | šedá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.