SCOTT CONTESSA ACTIVE eRIDE 920, vel. L
Kód: SCO286535010Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Alloy frame Bended TT Tapered Headtube E2 Custom butted tubing / internal cable routing Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Boost 148x12mm DO Kickstand mount / Range Booster Ready |
---|---|
Zdvih | 120mm |
Vidlice | SR Suntour XCM34 Coil 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Remote Lockout / 120mm travel |
Ovládací systém | SR Suntour Remote |
Pohonná jednotka | Bosch Performance CX |
Baterie | PowerTube 500Wh |
Displej | Bosch Purion |
Nabíječka | 2A Charger |
Přehazovačka | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Řazení | SRAM SX Eagle Single Click |
Kliky | FSA CK-220 / 165mm |
Převodník | SRAM Eagle 36T DM w/CG / Steel |
Řetěz | SRAM SX Eagle |
Kazeta | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Brzdy | Shimano BR-MT200 Disc |
Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm / Rear: RT-EM300 CL 180mm |
Řidítka | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise Syncros Women Comfort lock-on grips |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm |
Sedlovka | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
Hlavové složení | Syncros OE / Tapered 1.5"-1 1/8" semi integ. OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Přední náboj | Formula CL-811 / 15x110mm |
Zadní náboj | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Výplet | Stainless Black |
Ráfky | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Přední plášť | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
Světla | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Hmotnost v kg (cca) | 24.40 |
Hmotnost v lb (cca) | 53.79 |
Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Contessa Active eRIDE
- Vidlice SR Suntour, zdvih 120 mm
- SRAM NX-SX Eagle 12 rychlostí
- Bosch CX, lze až 1125Wh, PowerTube
- Diskové brzdy Shimano
- Pláště Kenda
- Komponenty Syncros
- V rámu předinstalovaný kabel Bosch na přední i zadní světlo
Technologie

BOSCH POWER TUBE
Thanks to their range, long service life, intelligent battery management system and easy handling, Bosch Power Tube lithium-ion batteries are among the most modern on the market. All those decades of Bosch experience has paid off! PowerTube: 400Wh, 500Wh, 625Wh, 750Wh
Geometrie rámu
XS | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 130.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 580.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | 620.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 741.0 mm | 766.0 mm | 771.0 mm | 800.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -57.0 mm | -57.0 mm | -57.0 mm | -57.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 320.0 mm | 320.0 mm | 320.0 mm | 320.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,165.2 mm | 1,165.2 mm | 1,186.4 mm | 1,201.8 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 400.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 398.6 mm | 398.6 mm | 416.0 mm | 432.6 mm | ||||||||||||||
M | stack | 632.0 mm | 632.0 mm | 642.0 mm | 653.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail | 114.4 mm | 114.4 mm | 114.4 mm | 110.7 mm |

Doplňkové parametry
Kategorie: | S pevným rámem |
---|---|
Velikost kol: | 29" |
Velikost rámu: | L |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.