SCOTT CONTESSA ACTIVE 60, vel. L
Kód: 35805Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Tubing OLD 135mm / BSA73 Internal shifting Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Vidlice | Suntour XCE28 100mm travel |
Přehazovačka | Shimano Tourney RD-TY300 21 Speed |
Přesmykač | MicroShift FD-M20 / 31.8mm |
Řazení | Shimano ST-EF 41 L / 7R EZ-fire plus w/gear indicator |
Kliky | Prowheel TA-CQ01 42x34x24 w/CG |
Bb-set | Feimin FP.B902 BB73 / square taper |
Řetěz | KMC Z7 |
Kazeta | Sunrace CSM40 7AV / 11-34T |
Brzdy | Tektro SCM-02 mech. Disc |
Rotor | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
Řidítka | HL MTB-AL-312BT / 680mm / black / 12mm rise Syncros Women Pro grip |
Představec | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black |
Sedlovka | HL SP C207 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlovka | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
Zadní náboj | Formula DC-27A 7s RQR Disc |
Výplet | 14 G / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Přední plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Pedály | Feimin FP-803 |
Hmotnost v kg (cca) | 14.80 |
Hmotnost v lb (cca) | 32.63 |
Max. systémová hmotnost | 128 kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Active 700/900 Alloy Frame
- Vidlice Suntour XCE 28, zdvih 100 mm
- Shimano Tourney, 21 rychlostí
- Diskové mech. brzdy Tektro
- Kenda Booster
Geometrie rámu
XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 95.0 MM | 100.0 MM | 110.0 MM | 120.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 560.0 MM | 585.0 MM | 600.0 MM | 615.0 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 678.0 MM | 704.0 MM | 750.0 MM | 777.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -44.0 MM | -44.0 MM | -60.0 MM | -60.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 308.5 MM | 308.5 MM | 316.0 MM | 316.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,087.0 MM | 1,115.0 MM | 1,102.0 MM | 1,123.0 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 311.0 MM | 341.0 MM | 391.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 355.0 MM | 395.0 MM | 440.0 MM | 480.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 435.0 MM | 435.0 MM | 450.0 MM | 450.0 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 402.0 MM | 420.0 MM | 419.0 MM | 431.0 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 552.0 MM | 575.0 MM | 612.0 MM | 622.0 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 50.0 MM | 60.0 MM | 60.0 MM |

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.