SCOTT CONTESSA 20 PEVNÁ VIDLICE
Kód: SCO280869222Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Frame JR20 Rigid Disc Low standover height Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
---|---|
Vidlice | AL-6061 rigid fork / IS |
Přehazovačka | Shimano RD-TY300 7 Speed |
Řazení | Shimano SL-RS 36-7 Revo Shifter |
Kliky | Prowheel / Alloy Crank 127mm 36T / w/CG PVG double cover |
Středové složení | Feimin / BB68 / cartridge / square taper |
Řetěz | KMC Z7 |
Kazeta | SunRace CSM40 7 Speed / 11-34 |
Brzdové páky | Tektro JL-510 TS / RS |
Brzdy | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160mm rotor |
Řidítka | Junior Flat-Bar / Alloy 540mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
Představec | LEADTEC LCS-7130 50mm / 25.4mm clamp |
Sedlovka | Alloy 26.8x250mm |
Sedlo | Syncros Youth |
Hlavové složení | Feimin FP-H807, 1 1/8" Semi Int. |
Přední náboj | Formula DC-19F / QR |
Zadní náboj | Formula DC-25-7-R / QR |
Výplet | 15G / UCP / black |
Ráfky | Shining V-6NS Disc |
Front Tire | Kenda K1227 Booster / 20x2.4" / 30TPI |
Rear Tire | Kenda K1227 Booster / 20x2.4" / 30TPI |
Pedály | MARWI SP-700 / w/Reflector |
Extra | Kickstand |
Příslušenství | Syncros Stem Protector |
Hmotnost v kg cca | 9.20 |
Max. System Weight | 50 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Frame JR20 Rigid Disc Alloy
- Rigid Fork / IS
- Shimano Tourney 7 Speed
- Tektro Disc Brakes
- Kenda Booster
Geometrie rámu
24" | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 69.0 ° | |||||||||||||||||
B | head tube length | 110.0 mm | |||||||||||||||||
C | top tube horizontal | 435.0 mm | |||||||||||||||||
D | standover height | ||||||||||||||||||
E | BB offset | -30.0 mm | |||||||||||||||||
F | BB height | 237.0 mm | |||||||||||||||||
G | wheel base | 852.0 mm | |||||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 215.0 mm | |||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 260.0 mm | |||||||||||||||||
J | seat angle | 71.0 ° | |||||||||||||||||
K | chainstay | 365.0 mm | |||||||||||||||||
L | reach | 289.0 mm | |||||||||||||||||
M | stack | 427.0 mm | |||||||||||||||||
N | stem length | ||||||||||||||||||
0 | trail |

Doplňkové parametry
Kategorie: | 20" |
---|---|
Modelový rok: | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.