SCOTT ASPECT eRIDE 900 WAVE HIGHLAND GREEN, vel. S
Kód: SCO4235528113006Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing Top extraction battery UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
---|---|
Zdvih | 120mm |
Vidlice | SR Suntour XCR34X LOR Air, Tapered 120mm Travel, 15x110 bolt Axle, Remote Lock Out |
Ovládací systém | SR Suntour Remote |
Pohonná jednotka | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) EU: 25kmh |
Baterie | PowerTube 800Wh |
Displej | Bosch LED Remote Kiox 300 |
Nabíječka | 4A Charger |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 Speed |
Řazení | Shimano Deore Trigger SL-M6100RC |
Kliky | FSA CK-220 165mm |
Převodník | FSA 36T w/Chain Guard |
Řetěz | KMC e12S |
Kazeta | Shimano CS-M6100, 10-51 |
Brzdy | Shimano BR-MT420 Disc Brakes |
Rotor | Front: SM-RT30 CL 180mm, Rear: SM-RT30 CL 180mm |
Řidítka | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, 9°, 12mm rise Syncros Comfort lock-on grips |
Představec | Syncros AM2.0, 6061 Alloy 31.8mm, 0° |
Sedlovka | Syncros M3.0, 31.6mm 350mm |
Sedlovka | Syncros Tofino E 2.0 |
Hlavové složení | Acros, 1.5"- 1.5" semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
Přední náboj | Formula CL-811, 15x110mm |
Zadní náboj | Formula MSC-148S, 148x12mm |
Výplet | Black Spokes |
Ráfky | Cross X19, 32H, 30mm, Pin Joint |
Přední plášť | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster 29x2.6", 30TPI |
Světla | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Hmotnost v kg (cca) | 28.6 |
Hmotnost v lb (cca) | 63.05 |
Max. systémová hmotnost | 130kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Vidlice SR Suntour XCR34X Air 120 mm
- Bosch CX, 800Wh PowerTube, SmartSystem Engine System
- Shimano Deore 12 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano BR-MT420
- Pláště Kenda Booster
- Komponenty Syncros
- V rámu předinstalovaný kabel Bosch na přední i zadní světlo
- Kenda Booster Tires
- Syncros Parts
Geometrie rámu
S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | 67.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 160.0 mm | 160.0 mm | 170.0 mm | 170.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 575.0 mm | 595.0 mm | 615.0 mm | 615.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 638.0 mm | 633.0 mm | 630.0 mm | 630.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm | -63.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | 315.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,205.0 mm | 1,225.0 mm | 1,247.0 mm | 1,247.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 440.0 mm | 480.0 mm | 520.0 mm | 560.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | 75.8 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | 482.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 399.0 mm | 419.0 mm | 437.0 mm | 437.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 696.0 mm | 696.0 mm | 705.0 mm | 705.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail | 110.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm | 111.0 mm |

Doplňkové parametry
Kategorie: | S pevným rámem |
---|---|
EAN: | 7616185290124 |
Modelový rok: | 2025 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.