KELLYS THEOS F70 SH 29"/27.5" 820WH, vel. L
Kód: KEL76102Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| rám | KELLYS THEOS F100 Carbon-Aramid Composite / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 140 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29/27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
|---|---|
| motor | SHIMANO EP801, 85 Nm, 36 V |
| baterie | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 820 Wh / capacity 23 Ah, co-developed by Kellys-BMZ |
| řadící jednotka | SHIMANO SW-EN800-L for assist |
| cyklopočítač | Shimano SC-EN500 cycle computer with assist switch |
| vidlice | ROCK SHOX Zeb Select+ (29) Boost, 180 mm, DebonAir+ / Charger 3 RC2 / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
| zadní tlumič | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ RT, DebonAir+ / Open-Threshold (230x65 mm) |
| kliky | SHIMANO EM600 / CRE70-B (34T) - délka 170 mm |
| měnič | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
| řazení | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
| počet převodů | 11 |
| kazetové pastorky | SHIMANO Linkglide CS-LG600-11 (11-50T) |
| řetěz | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| brzdy | SHIMANO Deore XT M8120 Hydraulic Disc |
| brzdové páky | SHIMANO Deore XT BL-M8100 |
| brzdové kotouče | přední SHIMANO RT64 220 mm / zadní EM300 203 mm |
| zapletená kola | přední NOVATEC M30 622x30 / zadní NOVATEC M35 584x35 Center Lock (15x110 mm / 12x148 mm) |
| pláště | přední SCHWALBE Eddy Current Evo Super Trail 62-622 (29x2.40) Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding / zadní SCHWALBE Eddy Current Evo Super Gravity 65-584 (27.5x2.60) Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding |
| hlavové složení | ACROS 1.8 tapered semi-integrated |
| pevná osa | přední ROCK SHOX Maxle Stealth 15x110 mm / zadní Mr.control 12x177 mm |
| představec | RACE FACE Aeffect R 35 - diam 28.6 mm / bar bore 35 mm / 0° / délka 50 mm |
| řídítka | RACE FACE Chester 35 RiseBar - diam 35 mm / rise 35 mm / šířka 780 mm |
| rukojete | KLS Poison |
| sedlovka | KS Rage-i Remote Telescopic - diam 30.9 mm / délka 442 mm, zdvih 150 mm (M) / délka 495 mm, zdvih 170 mm (L) |
| sedlo | fi’zi:k Taiga, S-alloy rails |
| velikost rámu | M / L |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená |
|---|---|
| EAN: | 8585053828853 |
| Barva: | černá |
| Materiál rámu: | karbon |
| Typ motoru: | SHIMANO EP801 |
| Velikost kol: | 29"/27.5" |
| Displej: | SHIMANO SC-EM500 |
| Dojezd: | 100 až 250 km |
| Kapacita baterie: | 820 Wh |
| Kroutící moment: | 85 Nm |
| Počet rychlostí: | 1 x 11 |
| Uložení motoru: | Středový pohon |
| velikost jízdního kola: | L |
| Velikost rámu: | L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
